Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:04

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Gemeinde Berge

6 von 6 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:06

Wahlberechtigte
2.826
Wählerinnen und Wähler
1.585
Wahlbeteiligung
56,1 %
Ungültig
2

Stimmenanteile

  1. CDU 43,6 % 690
  2. SPD 26,0 % 412
  3. GRÜNE 13,8 % 219
  4. AfD 4,2 % 66
  5. DIE LINKE 1,7 % 27
  6. FDP 4,5 % 71
  7. PIRATEN 0,2 % 3
  8. Tierschutzpartei 0,8 % 12
  9. NPD 0,0 % 0
  10. Die PARTEI 1,4 % 22
  11. FAMILIE 0,9 % 14
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 7
  13. Volksabstimmung 0,2 % 3
  14. ÖDP 0,2 % 3
  15. DKP 0,1 % 1
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 3
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 2
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,1 % 1
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 3
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,2 % 3
  28. DIE RECHTE 0,0 % 0
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,2 % 3
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 2
  32. Graue Panther 0,1 % 1
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 0
  34. MENSCHLICHE WELT 0,3 % 4
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,1 % 1
  37. Die Humanisten 0,1 % 1
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 2
  39. Gesundheitsforschung 0,3 % 4
  40. Volt 0,2 % 3

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
0022 - Berge-Nordeingegangen76149,4 %99,7 %33,1 %34,1 %15,2 %4,5 %4,8 %2,4 %5,9 %
0023 - Berge-Südeingegangen60453,5 %100,0 %39,3 %26,9 %17,3 %3,7 %4,3 %1,6 %6,8 %
0024 - Berge-Anteneingegangen35554,9 %100,0 %31,8 %34,9 %16,9 %5,1 %4,1 %1,0 %6,2 %
0025 - Berge-Dalverseingegangen33960,8 %100,0 %35,4 %30,1 %15,1 %6,3 %4,4 %1,9 %6,8 %
0026 - Berge-Hekeseeingegangen9870,4 %100,0 %65,2 %17,4 %7,3 %2,9 %4,4 %2,9 %0,0 %
0027 - Berge-Grafeldeingegangen66962,2 %99,8 %62,4 %13,3 %8,9 %2,9 %4,6 %1,2 %6,7 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Fürstenau (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.