Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:00

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil

Bramsche

11 von 11 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:20

Wahlberechtigte
10.149
Wählerinnen und Wähler
4.500
Wahlbeteiligung
44,3 %
Ungültig
26

Stimmenanteile

  1. CDU 21,6 % 967
  2. SPD 27,6 % 1.233
  3. GRÜNE 25,7 % 1.150
  4. AfD 6,6 % 296
  5. DIE LINKE 5,3 % 237
  6. FDP 4,1 % 181
  7. PIRATEN 0,5 % 24
  8. Tierschutzpartei 1,5 % 67
  9. NPD 0,1 % 6
  10. Die PARTEI 2,4 % 105
  11. FAMILIE 0,8 % 34
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 16
  13. Volksabstimmung 0,1 % 4
  14. ÖDP 0,3 % 15
  15. DKP 0,1 % 4
  16. BP 0,0 % 2
  17. MLPD 0,0 % 2
  18. SGP 0,0 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 7
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 5
  21. Bündnis C 0,3 % 11
  22. BIG 0,1 % 5
  23. BGE 0,0 % 2
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 2
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 9
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,2 % 7
  28. DIE RECHTE 0,1 % 4
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,1 % 4
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 10
  32. Graue Panther 0,2 % 8
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 2
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 1
  35. NL 0,1 % 4
  36. ÖkoLinX 0,0 % 2
  37. Die Humanisten 0,3 % 12
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 7
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 5
  40. Volt 0,4 % 19

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigSPDGRÜNECDUAfDFDPDIE LINKESonstige
0101-Meyerhofschule Ieingegangen1.16645,4 %99,4 %22,2 %31,2 %24,3 %4,8 %4,4 %5,7 %7,4 %
0102-Meyerhofschule IIeingegangen1.11446,1 %99,6 %23,3 %28,8 %28,2 %3,7 %5,7 %3,7 %6,7 %
0103-Martinusschuleeingegangen1.20543,4 %99,8 %22,4 %27,2 %25,9 %4,6 %4,4 %6,1 %9,4 %
0104-Hauptschule Innenstadt (Mensa)eingegangen99941,5 %99,8 %28,0 %24,9 %17,9 %8,0 %5,1 %5,3 %10,8 %
0209-Kindergarten Im Sandeeingegangen73542,9 %99,7 %24,8 %25,5 %20,1 %9,2 %3,8 %6,7 %9,9 %
0210-Schule Im Sande Ieingegangen80845,5 %99,2 %34,0 %26,0 %18,4 %7,1 %3,3 %3,8 %7,4 %
0211-Schule Im Sande IIeingegangen93544,2 %98,3 %28,6 %22,7 %14,8 %11,6 %3,5 %5,7 %13,3 %
0212-Realschule/IGS Bramsche I (Bramsche)eingegangen76040,4 %100,0 %28,7 %25,7 %26,1 %3,9 %2,6 %3,6 %9,5 %
0217-Arbeiterwohlfahrteingegangen67447,5 %98,8 %32,0 %25,0 %24,4 %4,4 %3,8 %4,8 %5,7 %
0218-Volkshochschuleeingegangen1.01248,0 %99,6 %35,3 %19,8 %15,1 %7,9 %3,1 %7,2 %11,6 %
0219-Feuerwehr Bramscheeingegangen74142,0 %99,4 %27,8 %23,6 %21,4 %9,4 %3,9 %4,9 %9,0 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bramsche (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.