Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:59

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Ortsteil

Hunteburg

5 von 5 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:21

Wahlberechtigte
2.937
Wählerinnen und Wähler
1.631
Wahlbeteiligung
55,5 %
Ungültig
8

Stimmenanteile

  1. CDU 41,8 % 679
  2. SPD 16,6 % 269
  3. GRÜNE 19,2 % 311
  4. AfD 6,6 % 107
  5. DIE LINKE 2,3 % 38
  6. FDP 5,5 % 89
  7. PIRATEN 0,4 % 6
  8. Tierschutzpartei 1,5 % 25
  9. NPD 0,1 % 1
  10. Die PARTEI 1,8 % 29
  11. FAMILIE 0,8 % 13
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 6
  13. Volksabstimmung 0,0 % 0
  14. ÖDP 0,4 % 7
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 5
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 3
  21. Bündnis C 0,3 % 5
  22. BIG 0,1 % 1
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,2 % 3
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 0
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 1
  28. DIE RECHTE 0,0 % 0
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,2 % 3
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 3
  32. Graue Panther 0,1 % 2
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 1
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 2
  35. NL 0,1 % 2
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,2 % 3
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 2
  39. Gesundheitsforschung 0,1 % 2
  40. Volt 0,3 % 5

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
Hunteburg (0010) Gaststätte Knostmanneingegangen53054,9 %99,0 %31,3 %21,9 %22,2 %8,0 %4,2 %3,5 %9,0 %
Hunteburg (0011) Ev. Gemeindehauseingegangen60157,1 %98,8 %45,4 %13,0 %21,2 %5,0 %6,5 %2,1 %6,7 %
Hunteburg (0012) Kath.Pfarrheimeingegangen47359,0 %99,6 %41,4 %21,6 %17,6 %4,3 %3,6 %2,5 %9,0 %
Hunteburg (0013) Wilhelm-Busch-Schuleeingegangen59653,7 %100,0 %50,6 %14,1 %16,3 %6,9 %3,4 %1,9 %6,9 %
Hunteburg (0014) Gaststätte Laakeeingegangen73754,0 %100,0 %39,7 %14,3 %18,6 %8,3 %8,5 %2,0 %8,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bohmte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.