Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:59

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Wahlbezirk

0990 - Briefwahl Bissendorf-Süd

1 von 1 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:19

Wahlberechtigte
–
Wählerinnen und Wähler
638
Wahlbeteiligung
–
Ungültig
2

Stimmenanteile

  1. CDU 29,7 % 189
  2. SPD 23,1 % 147
  3. GRÜNE 26,6 % 169
  4. AfD 6,3 % 40
  5. DIE LINKE 3,1 % 20
  6. FDP 6,6 % 42
  7. PIRATEN 0,5 % 3
  8. Tierschutzpartei 0,6 % 4
  9. NPD 0,0 % 0
  10. Die PARTEI 0,6 % 4
  11. FAMILIE 0,2 % 1
  12. FREIE WÄHLER 0,5 % 3
  13. Volksabstimmung 0,3 % 2
  14. ÖDP 0,3 % 2
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,0 % 0
  20. Tierschutzallianz 0,0 % 0
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 1
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,0 % 0
  28. DIE RECHTE 0,3 % 2
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,0 % 0
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 0
  32. Graue Panther 0,5 % 3
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 1
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,0 % 0
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,0 % 0
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 1
  40. Volt 0,3 % 2

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUGRÜNESPDFDPAfDDIE LINKESonstige
0001 - Bissendorf-Westeingegangen84650,7 %98,8 %31,4 %21,2 %20,3 %5,0 %7,3 %4,0 %10,9 %
0002 - Bissendorf-Nordeingegangen70455,7 %99,0 %33,3 %27,6 %19,3 %3,9 %5,7 %3,4 %7,0 %
0003 - Bissendorf-Osteingegangen1.05957,7 %99,2 %32,0 %27,6 %19,1 %8,1 %3,5 %3,5 %6,3 %
0004 - Holteeingegangen54656,6 %99,4 %31,6 %29,0 %21,5 %5,2 %2,6 %2,6 %7,5 %
0005 - Natbergen-Südeingegangen39260,7 %100,0 %26,5 %32,4 %23,5 %2,5 %5,5 %2,9 %6,7 %
0006 - Natbergen-Osteingegangen46458,2 %99,6 %27,9 %26,0 %27,5 %2,6 %3,4 %6,3 %6,3 %
0007 - Natbergen-Nordeingegangen44853,1 %100,0 %22,3 %24,8 %21,4 %5,9 %11,8 %2,9 %10,9 %
0008 - Nemdeneingegangen33256,6 %100,0 %20,2 %27,7 %28,7 %6,4 %7,5 %3,2 %6,4 %
0009 - Uphausen-Eistrupeingegangen33565,1 %99,5 %31,3 %29,0 %17,1 %8,3 %3,2 %1,8 %9,2 %
0010 - Werscheeingegangen30859,1 %98,4 %27,9 %30,2 %18,4 %9,5 %3,4 %2,8 %7,8 %

Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bissendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.