Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:03

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Gemeinde Menslage

7 von 7 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:30

Wahlberechtigte
1.862
Wählerinnen und Wähler
1.063
Wahlbeteiligung
57,1 %
Ungültig
7

Stimmenanteile

  1. CDU 31,9 % 337
  2. SPD 29,0 % 306
  3. GRÜNE 19,8 % 209
  4. AfD 4,6 % 49
  5. DIE LINKE 3,4 % 36
  6. FDP 5,2 % 55
  7. PIRATEN 0,6 % 6
  8. Tierschutzpartei 0,8 % 8
  9. NPD 0,0 % 0
  10. Die PARTEI 2,3 % 24
  11. FAMILIE 0,4 % 4
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 4
  13. Volksabstimmung 0,1 % 1
  14. ÖDP 0,0 % 0
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,1 % 1
  18. SGP 0,1 % 1
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,1 % 1
  20. Tierschutzallianz 0,0 % 0
  21. Bündnis C 0,2 % 2
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 1
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,0 % 0
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 1
  28. DIE RECHTE 0,0 % 0
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 1
  30. LIEBE 0,1 % 1
  31. DIE FRAUEN 0,1 % 1
  32. Graue Panther 0,0 % 0
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,1 % 1
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,2 % 2
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 2
  39. Gesundheitsforschung 0,0 % 0
  40. Volt 0,2 % 2

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
0023-Menslage Ieingegangen30357,4 %100,0 %29,9 %27,0 %29,3 %2,9 %2,3 %4,0 %4,6 %
0025-Menslage IIeingegangen21255,2 %99,2 %32,8 %34,5 %18,1 %5,2 %5,2 %0,9 %3,4 %
0026-Menslage IIIeingegangen10365,1 %100,0 %41,8 %29,9 %17,9 %0,0 %3,0 %1,5 %6,0 %
0027-Menslage IVeingegangen16761,7 %97,1 %29,0 %35,0 %15,0 %5,0 %7,0 %5,0 %4,0 %
0028-Menslage Veingegangen28858,7 %100,0 %35,5 %28,4 %21,3 %1,2 %7,1 %1,8 %4,7 %
0029-Menslage VIeingegangen47854,0 %98,8 %31,0 %28,2 %15,7 %6,7 %5,5 %5,9 %7,0 %
0036-Menslage VIIeingegangen31156,3 %100,0 %29,1 %25,1 %19,4 %8,0 %5,7 %2,3 %10,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Artland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.