Wahlergebnisse
Kreis: Osnabrück (Landkreis)

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 19:03

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Stadt Quakenbrück

10 von 10 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:19

Wahlberechtigte
8.648
Wählerinnen und Wähler
3.497
Wahlbeteiligung
40,4 %
Ungültig
20

Stimmenanteile

  1. CDU 26,9 % 934
  2. SPD 22,6 % 785
  3. GRÜNE 24,1 % 839
  4. AfD 7,8 % 271
  5. DIE LINKE 3,9 % 137
  6. FDP 5,8 % 203
  7. PIRATEN 0,5 % 18
  8. Tierschutzpartei 1,0 % 35
  9. NPD 0,2 % 8
  10. Die PARTEI 2,0 % 69
  11. FAMILIE 1,0 % 36
  12. FREIE WÄHLER 0,4 % 14
  13. Volksabstimmung 0,1 % 4
  14. ÖDP 0,3 % 11
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,1 % 3
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,1 % 3
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,2 % 6
  20. Tierschutzallianz 0,1 % 4
  21. Bündnis C 0,1 % 4
  22. BIG 0,2 % 7
  23. BGE 0,1 % 5
  24. DIE DIREKTE! 0,1 % 2
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,2 % 7
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 5
  28. DIE RECHTE 0,1 % 5
  29. DIE VIOLETTEN 0,1 % 4
  30. LIEBE 0,0 % 1
  31. DIE FRAUEN 0,2 % 7
  32. Graue Panther 0,1 % 2
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 1
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,1 % 2
  36. ÖkoLinX 0,1 % 2
  37. Die Humanisten 0,1 % 5
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,4 % 12
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 8
  40. Volt 0,5 % 18

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
0001-Quakenbrück Ieingegangen1.10143,4 %99,8 %26,2 %26,4 %23,3 %7,3 %5,0 %4,4 %7,4 %
0002-Quakenbrück IIeingegangen1.09739,1 %98,8 %29,5 %22,6 %22,2 %9,7 %5,2 %4,3 %6,6 %
0003-Quakenbrück IIIeingegangen58935,1 %99,5 %35,4 %19,9 %18,5 %5,8 %4,4 %4,9 %11,2 %
0004-Quakenbrück IVeingegangen88049,1 %100,0 %27,8 %14,8 %33,1 %5,3 %5,6 %4,4 %9,0 %
0005-Quakenbrück Veingegangen60745,3 %99,6 %24,1 %18,6 %31,0 %7,3 %5,8 %4,4 %8,7 %
0006-Quakenbrück VIeingegangen1.01334,5 %99,4 %23,3 %28,5 %19,3 %9,5 %5,2 %4,6 %9,5 %
0008-Quakenbrück VIIeingegangen1.06734,0 %98,6 %21,5 %29,6 %21,0 %9,8 %5,0 %4,8 %8,4 %
0011-Quakenbrück VIIIeingegangen75038,0 %98,6 %29,9 %18,5 %23,1 %8,2 %7,5 %2,9 %10,0 %
0012-Quakenbrück IXeingegangen94947,0 %99,8 %28,5 %21,6 %23,4 %7,2 %8,1 %1,4 %9,8 %
0035-Quakenbrück Xeingegangen59539,2 %100,0 %24,0 %23,2 %24,5 %7,3 %6,4 %4,3 %10,3 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Artland (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.