Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahlbezirk 974
Datenstand 13.09.2026, 22:12
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 686
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- CDU 29,1 % 583 Stimmen 583
- SPD 28,5 % 570 Stimmen 570
- GRÜNE 20,6 % 412 Stimmen 412
- FDP 5,1 % 101 Stimmen 101
- AfD Niedersachsen 8,4 % 168 Stimmen 168
- Die Linke 3,6 % 72 Stimmen 72
- FWG 2,3 % 46 Stimmen 46
- FREIE WÄHLER 1,5 % 30 Stimmen 30
- UWG 1,0 % 19 Stimmen 19
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD Niedersachsen | FDP | Die Linke | FWG | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 016 Tungeln/Klein Bümmerstede (Kiga Tungeln) | eingegangen | 1.197 | 49,0 % | 23,3 % | 27,9 % | 23,5 % | 8,7 % | 6,3 % | 6,9 % | 1,1 % | 2,4 % |
| 017 Wardenburg II-Ost (GS Wardenburg) | eingegangen | 1.141 | 42,9 % | 25,6 % | 22,6 % | 14,1 % | 16,6 % | 5,5 % | 6,9 % | 4,4 % | 4,4 % |
| 018 Hundsmühlen III (Ev. KiGa Hundsmühlen) | eingegangen | 897 | 50,2 % | 21,4 % | 23,7 % | 25,1 % | 14,3 % | 7,8 % | 4,9 % | 0,8 % | 2,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 261·Personenstimmen 322
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Werner Georg Knoblauch | 98 | 4,9 % |
| – | Hajo Heino Suhr | 94 | 4,7 % |
| – | Arnold Walter von der Pütten | 42 | 2,1 % |
| – | Astrid Katharina Josefine Grotelüschen | 34 | 1,7 % |
| – | Henning Emler-Baron v. Maydell | 23 | 1,2 % |
| – | Felix Oskar Lamprecht | 15 | 0,8 % |
| – | Arne Koopmann | 9 | 0,5 % |
| – | Timm-Dierk Reise | 7 | 0,4 % |
SPD
Listenstimmen 229·Personenstimmen 341
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Andrea Glunde | 134 | 6,7 % |
| – | Andreas Klarmann | 77 | 3,9 % |
| – | Klaus Matthias Stephan Tausendpfund | 27 | 1,4 % |
| – | Ada Ulrike Heptner | 25 | 1,3 % |
| – | Tim Gronewold | 21 | 1,1 % |
| – | Werner Wulf | 19 | 1,0 % |
| – | Erika Barra | 13 | 0,7 % |
| – | Matthias Nagel | 7 | 0,4 % |
| – | Niklas Reineberg | 7 | 0,4 % |
| – | Heike Frommhold | 6 | 0,3 % |
| – | Heiner Bilger | 3 | 0,2 % |
| – | Carsten Beelage | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 296·Personenstimmen 116
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Maike Tramann | 86 | 4,3 % |
| – | Dr. Jörg Wolfgang Buddenberg | 21 | 1,1 % |
| – | Eduard Hüsers | 8 | 0,4 % |
| – | Georg Zindl | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 43·Personenstimmen 58
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Kora Heißenberg | 28 | 1,4 % |
| – | Maike Duddeck | 16 | 0,8 % |
| – | Tobias Jesswein | 9 | 0,5 % |
| – | Christoph Johannes Helmes | 4 | 0,2 % |
| – | Ralf Schleinecke | 1 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 124·Personenstimmen 44
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Klaus-Peter Volkmann | 18 | 0,9 % |
| – | Andreas Altergott | 10 | 0,5 % |
| – | Harm Rykena | 10 | 0,5 % |
| – | Dierk Horstmann | 6 | 0,3 % |
| – | Andreas Oefler | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 49·Personenstimmen 23
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Laura Siebels | 23 | 1,2 % |
FWG
Listenstimmen 15·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Christian Freese | 19 | 1,0 % |
| – | Dr. Reinhard Günter Behrens | 7 | 0,4 % |
| – | Peter Puschmann | 3 | 0,2 % |
| – | Rita Ria Hibbeler | 2 | 0,1 % |
| – | Hans-Peter Fitzek | 0 | 0,0 % |
| – | Mohammad Hassan Kajbafzadeh | 0 | 0,0 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 11·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Rainer August Heinrich Wilmsmann | 15 | 0,8 % |
| – | Dieter Holsten | 3 | 0,2 % |
| – | Heino Stöver | 1 | 0,1 % |
| – | Wilfried Hans Wilhelm Samtleben | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 5·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Thorsten Schmidtke | 14 | 0,7 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Wardenburg (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.