Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
930 Ganderkesee Briefwahl 10 (WB 131-133)
Datenstand 14.09.2026, 01:09
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 431
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- CDU 39,3 % 500 Stimmen 500
- SPD 17,8 % 226 Stimmen 226
- GRÜNE 15,3 % 195 Stimmen 195
- FDP 5,3 % 67 Stimmen 67
- AfD Niedersachsen 10,1 % 129 Stimmen 129
- Die Linke 9,7 % 123 Stimmen 123
- FREIE WÄHLER 2,6 % 33 Stimmen 33
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FDP | Die Linke | FREIE WÄHLER | Steffgen, Einzelwahlvorschlag | Busch, Einzelwahlvorschlag |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131 - Heide II - West | eingegangen | 939 | 69,4 % | 33,1 % | 23,1 % | 17,2 % | 12,9 % | 5,3 % | 5,4 % | 3,0 % | – | – |
| 132 - Heide II - Ost | eingegangen | 985 | 68,0 % | 24,4 % | 21,7 % | 17,2 % | 16,8 % | 6,7 % | 6,9 % | 6,3 % | – | – |
| 133 - Schönemoor / Neuenlande | eingegangen | 621 | 71,0 % | 33,7 % | 12,6 % | 23,7 % | 15,2 % | 5,1 % | 7,5 % | 2,2 % | – | – |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 246·Personenstimmen 254
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Kerstin Sprung | 67 | 5,3 % |
| Cord Schütte | 59 | 4,6 % |
| Timo Spille | 47 | 3,7 % |
| Reiner Engels | 30 | 2,4 % |
| Lara Nießen | 23 | 1,8 % |
| Heinke Wübbenhorst | 22 | 1,7 % |
| Gerd Hanken | 6 | 0,5 % |
SPD
Listenstimmen 154·Personenstimmen 72
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marcel Dönike | 32 | 2,5 % |
| Stephan Bosak | 16 | 1,3 % |
| Marina Münstermann | 13 | 1,0 % |
| Bernd Bischof | 4 | 0,3 % |
| Malte Ringer | 4 | 0,3 % |
| Detlev Diepenbrock | 2 | 0,2 % |
| Marlene Meyerholz | 1 | 0,1 % |
| Wolfgang Meyerdierks | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 142·Personenstimmen 53
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Volbert | 13 | 1,0 % |
| Meike Geldmann | 11 | 0,9 % |
| Heinrich Klein | 9 | 0,7 % |
| Hella Dietz | 7 | 0,6 % |
| Carola Hüttenmüller | 6 | 0,5 % |
| Annegret von Essen | 6 | 0,5 % |
| Andreas Kowitz | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 37
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Axel Konrad | 20 | 1,6 % |
| Madeleine Fortmann | 8 | 0,6 % |
| Tammo Siemers | 4 | 0,3 % |
| Franziska Gack | 3 | 0,2 % |
| Annika Möller | 2 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 95·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Harrald Ludwig Rausch | 29 | 2,3 % |
| Maik Öttjes | 5 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 75·Personenstimmen 48
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Faqeri | 41 | 3,2 % |
| Katrin Jonitz | 6 | 0,5 % |
| Olaf Sasse | 1 | 0,1 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 21·Personenstimmen 12
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Felix Laukart | 7 | 0,6 % |
| Carsten Jesußek | 5 | 0,4 % |
| Wilfried Samtleben | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.