Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
926 - Briefwahl 6 (WB 125-127)
Datenstand 30.09.2021, 09:59
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 526
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU 35,9 % 561 Stimmen 561
- SPD 20,6 % 322 Stimmen 322
- GRÜNE 19,3 % 302 Stimmen 302
- FDP 11,7 % 183 Stimmen 183
- AfD 3,3 % 52 Stimmen 52
- UWG 4,1 % 64 Stimmen 64
- DIE LINKE. 2,1 % 32 Stimmen 32
- FREIE WÄHLER 3,1 % 48 Stimmen 48
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | FDP | FREIE WÄHLER | AfD | UWG | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 025 - Bookholzberg II - West | eingegangen | 889 | 55,3 % | 36,6 % | 23,6 % | 12,7 % | 9,4 % | 2,8 % | 6,9 % | 4,6 % | 3,4 % |
| 026 - Rethorn | eingegangen | 1.108 | 58,1 % | 29,4 % | 22,9 % | 15,5 % | 13,1 % | 5,2 % | 3,8 % | 5,9 % | 4,3 % |
| 027 - Stenum | eingegangen | 937 | 59,5 % | 27,8 % | 22,4 % | 18,5 % | 9,2 % | 5,1 % | 4,7 % | 9,8 % | 2,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 153·Personenstimmen 408
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinke Wübbenhorst | 145 | 9,3 % |
| – | Ralf Wessel | 91 | 5,8 % |
| – | Cord Schütte | 38 | 2,4 % |
| – | Gerd Hanken | 25 | 1,6 % |
| – | Nadja Lampe | 22 | 1,4 % |
| – | Hillard Bley | 21 | 1,3 % |
| – | Philipp Albrecht | 20 | 1,3 % |
| – | Timo Spille | 16 | 1,0 % |
| – | Günter Westermann | 12 | 0,8 % |
| – | Stephan Neitzel | 11 | 0,7 % |
| – | Gerd Logemann | 3 | 0,2 % |
| – | Nils Meyer | 2 | 0,1 % |
| – | Ilda Grüttner | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 151·Personenstimmen 171
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christel Zießler | 36 | 2,3 % |
| – | Marcel René Dönike | 36 | 2,3 % |
| 5 | Lara Molde | 31 | 2,0 % |
| 2 | Rainer Lange | 25 | 1,6 % |
| 9 | Stephan Bosak | 12 | 0,8 % |
| 3 | Kimberly Knaupe | 11 | 0,7 % |
| 4 | Bernd Bischof | 10 | 0,6 % |
| 8 | Gustav Förster | 6 | 0,4 % |
| 7 | Werner Brakmann | 4 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 185·Personenstimmen 117
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Dr. Anika Hoffmann | 74 | 4,7 % |
| 1 | Dr. Reinhold Schütte | 22 | 1,4 % |
| 4 | Dr. Volker Schulz-Berendt | 15 | 1,0 % |
| 3 | Werner Köhler | 6 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 61·Personenstimmen 122
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marion Daniel | 69 | 4,4 % |
| 4 | Axel Konrad | 23 | 1,5 % |
| 11 | Madeleine Fortmann | 8 | 0,5 % |
| – | Karsten Scherschanski | 5 | 0,3 % |
| – | Kimberley Kropp | 5 | 0,3 % |
| – | Konrad Franz Lübbe | 3 | 0,2 % |
| – | Eike Brakmann | 3 | 0,2 % |
| – | Marion Vosteen | 2 | 0,1 % |
| – | Andre Jonker | 2 | 0,1 % |
| – | René Uhlig | 1 | 0,1 % |
| – | Maren Schwarting | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 45·Personenstimmen 7
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sven Erichsen | 5 | 0,3 % |
| 2 | Ernst Hasenfuss | 2 | 0,1 % |
UWG
Listenstimmen 13·Personenstimmen 51
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Carsten Jesußek | 15 | 1,0 % |
| 3 | Frank Lenk | 13 | 0,8 % |
| 4 | Andreas Giebert | 8 | 0,5 % |
| 7 | Wolfgang Rahl | 7 | 0,5 % |
| 6 | Stephan Wilkens | 3 | 0,2 % |
| – | Hella Dietz | 2 | 0,1 % |
| – | Michelle Gerlach | 2 | 0,1 % |
| 5 | Thorsten Busch | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 16·Personenstimmen 16
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Susanne Steffgen | 12 | 0,8 % |
| 1 | Andreas Kowitz | 4 | 0,3 % |
FREIE WÄHLER
Listenstimmen 12·Personenstimmen 36
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wilfried Samtleben | 17 | 1,1 % |
| 5 | Felix Laukart | 8 | 0,5 % |
| 1 | Arnold Hansen | 7 | 0,5 % |
| 2 | Sandra Schmidt | 3 | 0,2 % |
| 7 | Petra Reisch | 1 | 0,1 % |
| – | Kurt Hoffmann | 0 | 0,0 % |
| – | Erika Vogel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Ganderkesee (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.