Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl Hardegsen 1
Datenstand 13.09.2026, 23:19
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 616
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 30,0 % 552 Stimmen 552 −3,6
- CDU 22,1 % 407 Stimmen 407 +0,1
- GRÜNE 8,3 % 152 Stimmen 152 +0,3
- Die Linke 6,8 % 125 Stimmen 125 +4,4
- FBL 6,4 % 118 Stimmen 118 −1,9
- Hardegsen 21 10,6 % 194 Stimmen 194 +2,9
- Hardegser Liste 15,8 % 290 Stimmen 290
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Briefwahl Hardegsen 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | Hardegser Liste | Hardegsen 21 | GRÜNE | Die Linke | FBL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hardegsen, Burg | eingegangen | 873 | 47,4 % | 36,1 % | 19,1 % | 16,1 % | 13,5 % | 5,9 % | 4,7 % | 4,6 % |
| Hardegsen, Weperschule | eingegangen | 970 | 47,3 % | 35,5 % | 20,1 % | 17,9 % | 8,4 % | 7,0 % | 7,5 % | 3,6 % |
| Hardegsen, Grundschule | eingegangen | 1.068 | 44,3 % | 33,7 % | 15,0 % | 19,9 % | 6,9 % | 11,1 % | 8,0 % | 5,4 % |
| Asche | eingegangen | 254 | 51,6 % | 19,8 % | 8,9 % | 4,2 % | 15,6 % | 4,4 % | 4,4 % | 42,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 161·Personenstimmen 391
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Gunnar Gärner | 161 | 8,8 % |
| – | Hans-Jürgen Scholz | 72 | 3,9 % |
| – | Udo Hildebrand | 30 | 1,6 % |
| – | Nils Keuneke | 30 | 1,6 % |
| – | Sandro Wolff | 27 | 1,5 % |
| – | Eckhard Hübner | 18 | 1,0 % |
| – | Dieter Daemelt | 17 | 0,9 % |
| – | Jennifer Buttkus | 11 | 0,6 % |
| – | Claudia Fitzenreiter-Denk | 9 | 0,5 % |
| – | Jens Beinhorn | 6 | 0,3 % |
| – | Torsten Henne | 6 | 0,3 % |
| – | Tina Zimmermann | 4 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 147·Personenstimmen 260
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Schonlau | 68 | 3,7 % |
| – | Henning Ropeter | 66 | 3,6 % |
| – | Till Pleßmann | 65 | 3,5 % |
| – | Frank Ahrens | 41 | 2,2 % |
| – | Felix Gabriel | 20 | 1,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 91·Personenstimmen 61
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sven Gerhardt | 61 | 3,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 48·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tobias Vogt | 31 | 1,7 % |
| – | Jens Ewers | 30 | 1,6 % |
| – | Robin Kreitz | 16 | 0,9 % |
FBL
Listenstimmen 14·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Harald Block | 65 | 3,5 % |
| – | Patrick Korengel | 39 | 2,1 % |
Hardegsen 21
Listenstimmen 63·Personenstimmen 131
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Holle Nielebock | 39 | 2,1 % |
| – | Charlotte Ginzel | 19 | 1,0 % |
| – | Ines Beller | 18 | 1,0 % |
| – | Frank Wiese | 18 | 1,0 % |
| – | Ruth Kiefer | 12 | 0,7 % |
| – | Gwen Other | 11 | 0,6 % |
| – | Dr. Georg Klute | 6 | 0,3 % |
| – | Regina Nielebock | 6 | 0,3 % |
| – | Jürgen Beisiegel | 2 | 0,1 % |
Hardegser Liste
Listenstimmen 99·Personenstimmen 191
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Gerrit Korengel | 65 | 3,5 % |
| – | Lutz Kiefer | 46 | 2,5 % |
| – | Magdalena Gruber | 30 | 1,6 % |
| – | Wilhelm Walter Busse | 22 | 1,2 % |
| – | Dr. Atida Nasufovska | 12 | 0,7 % |
| – | Joachim Birk | 5 | 0,3 % |
| – | Markus Riehm | 5 | 0,3 % |
| – | Judith Eichholdtz | 3 | 0,2 % |
| – | Jan Teuteberg | 3 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Hardegsen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.