Wahlergebnisse
Kreis: Nienburg

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:32

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Flecken Diepenau

5 von 5 Schnellmeldungen

Datenstand 06.06.2024, 14:27

Wahlberechtigte
3.106
Wählerinnen und Wähler
1.479
Wahlbeteiligung
47,6 %
Ungültig
12

Stimmenanteile

  1. CDU 38,5 % 565
  2. SPD 18,3 % 269
  3. GRÜNE 16,2 % 238
  4. AfD 7,0 % 102
  5. DIE LINKE 2,7 % 39
  6. FDP 5,9 % 87
  7. PIRATEN 0,9 % 13
  8. Tierschutzpartei 1,4 % 20
  9. NPD 0,2 % 3
  10. Die PARTEI 1,3 % 19
  11. FAMILIE 1,4 % 20
  12. FREIE WÄHLER 1,6 % 24
  13. Volksabstimmung 0,2 % 3
  14. ÖDP 0,8 % 11
  15. DKP 0,1 % 2
  16. BP 0,1 % 1
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,2 % 3
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,3 % 4
  20. Tierschutzallianz 0,2 % 3
  21. Bündnis C 0,3 % 5
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,0 % 0
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,3 % 4
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,1 % 2
  28. DIE RECHTE 0,1 % 1
  29. DIE VIOLETTEN 0,2 % 3
  30. LIEBE 0,1 % 1
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 0
  32. Graue Panther 0,1 % 1
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,2 % 3
  34. MENSCHLICHE WELT 0,1 % 1
  35. NL 0,0 % 0
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,1 % 1
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,2 % 3
  39. Gesundheitsforschung 0,2 % 3
  40. Volt 0,9 % 13

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDFDPDIE LINKESonstige
Rathaus Diepenaueingegangen1.09249,5 %98,9 %34,5 %20,0 %17,6 %8,1 %5,1 %2,3 %12,6 %
Feuerwehrhaus Diepenaueingegangen63942,1 %98,5 %30,2 %21,1 %21,1 %6,0 %7,2 %3,8 %10,6 %
Kindergarten Zwergenburgeingegangen62950,1 %100,0 %39,1 %15,9 %13,0 %9,5 %7,9 %3,5 %11,1 %
Feuerwehrhaus Nordeleingegangen41851,2 %99,1 %50,9 %13,7 %15,1 %1,9 %4,3 %2,4 %11,8 %
Feuerwehrhaus Steinbrinkeingegangen32843,0 %100,0 %49,7 %19,2 %10,6 %6,4 %5,0 %0,7 %8,5 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Uchte (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.