Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
104 Hatzum
Datenstand 13.09.2026, 19:34
- Wahlberechtigte
- 121
- Wählerinnen und Wähler
- 58
- Wahlbeteiligung
- 47,9 %
- zuvor 46,3 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD 21,0 % 35 Stimmen 35 −23,3
- CDU 27,0 % 45 Stimmen 45 +0,3
- AfD Niedersachsen 24,0 % 40 Stimmen 40
- Jemgum 21 25,8 % 43 Stimmen 43 +5,1
- Padeken, Einzelwahlvorschlag Padeken 2,4 % 4 Stimmen 4
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (104 Hatzum)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 16·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Torsten Dinkela | 6 | 3,6 % |
| Hilde Hommers | 3 | 1,8 % |
| Marco Diekmann | 2 | 1,2 % |
| Uwe Flink | 2 | 1,2 % |
| Michael Huxsohl | 2 | 1,2 % |
| Martin Sinning | 2 | 1,2 % |
| Kevin Dirks | 1 | 0,6 % |
| Andreas Michel | 1 | 0,6 % |
| Harmine Behrends | 0 | 0,0 % |
| Joachim Bugiel | 0 | 0,0 % |
| Saskia Ernst | 0 | 0,0 % |
| Herbert Mühlena | 0 | 0,0 % |
| Helmut Seidemann | 0 | 0,0 % |
| Hartmut Waddenberg | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 11·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ingo Spekker | 20 | 12,0 % |
| Kerstin Krebs | 8 | 4,8 % |
| Tim Philipps | 3 | 1,8 % |
| Hendrik Spekker | 3 | 1,8 % |
| Margitta Brandt | 0 | 0,0 % |
| Jaqueline Busert | 0 | 0,0 % |
| Klaus-Peter Pfaff | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 31·Personenstimmen 9
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Faris Förster | 6 | 3,6 % |
| Sven Janssen-Huismann | 3 | 1,8 % |
Jemgum 21
Listenstimmen 10·Personenstimmen 33
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Sap | 26 | 15,6 % |
| Ella Rösing | 5 | 3,0 % |
| Dr. Walter Eberlei | 2 | 1,2 % |
| Gerd Bartinger | 0 | 0,0 % |
| Carola Bergmanns | 0 | 0,0 % |
| Ingrid Broß | 0 | 0,0 % |
| Verena Freit | 0 | 0,0 % |
| Rebecca Lethen | 0 | 0,0 % |
| Bernd Oppler | 0 | 0,0 % |
| Sebastian Peine | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Jemgum (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.