Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
001 Berufsschule
Datenstand 13.09.2026, 22:38
- Wahlberechtigte
- 1.159
- Wählerinnen und Wähler
- 484
- Wahlbeteiligung
- 41,8 %
- zuvor 39,8 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- SPD 18,0 % 256 Stimmen 256 −8,4
- CDU 17,9 % 255 Stimmen 255 −5,7
- GRÜNE 6,7 % 96 Stimmen 96 −2,0
- BfL 21,4 % 304 Stimmen 304 −19,9
- ZfB 36,0 % 513 Stimmen 513
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Berufsschule)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 59·Personenstimmen 197
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Melanie Helms | 80 | 5,6 % |
| Olaf Look | 65 | 4,6 % |
| Andrei Romulus Bratina | 28 | 2,0 % |
| Garrelt Hänel | 16 | 1,1 % |
| Kirstin Shala-Lübben | 6 | 0,4 % |
| Benjamin Gerhardt | 2 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 69·Personenstimmen 186
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Monika Harms | 118 | 8,3 % |
| Alice Behrmann | 22 | 1,5 % |
| Björn Leidheiser | 16 | 1,1 % |
| Manfred Harms | 10 | 0,7 % |
| Kamil Korbut | 10 | 0,7 % |
| Robert Sanders | 10 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 36·Personenstimmen 60
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Meta Janssen-Kucz | 29 | 2,0 % |
| Dr. Bettina von Stuckrad | 11 | 0,8 % |
| Eldert Sleeboom | 7 | 0,5 % |
| Claudia Kreußel | 6 | 0,4 % |
| Nicola Saul | 5 | 0,4 % |
| Markus Saul | 1 | 0,1 % |
| Martina Witte-Hungerbach | 1 | 0,1 % |
| Frank Diederich | 0 | 0,0 % |
| Hermann Gansel | 0 | 0,0 % |
| Martin Kauf | 0 | 0,0 % |
BfL
Listenstimmen 59·Personenstimmen 245
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Peter de Buhr | 69 | 4,9 % |
| Jens Thun | 69 | 4,9 % |
| Christoph Michaelsen | 43 | 3,0 % |
| Jan van Raden | 27 | 1,9 % |
| Manfred Okken | 19 | 1,3 % |
| Markus Wilken | 11 | 0,8 % |
| Gerold Wemjes | 4 | 0,3 % |
| Marius Okken | 3 | 0,2 % |
ZfB
Listenstimmen 160·Personenstimmen 353
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Maximilian Rau | 122 | 8,6 % |
| Hubert Rummeni | 68 | 4,8 % |
| Sören Hüppe | 41 | 2,9 % |
| Niklas Meeuw | 30 | 2,1 % |
| Friederike Lekscha | 25 | 1,8 % |
| Mieke Klug | 23 | 1,6 % |
| Daniel Ohlsen | 21 | 1,5 % |
| Thomas Wenzel | 21 | 1,5 % |
| Beatrice Gohlke-Jermis | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Borkum (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.