Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl 3 - Grundschule Stadtoldendorf
Datenstand 13.09.2026, 23:46
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 405
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD 11,5 % 134 Stimmen 134
- CDU 29,6 % 346 Stimmen 346
- FDP 7,6 % 89 Stimmen 89
- UWG 49,5 % 578 Stimmen 578
- Meier, Einzelbewerber Meier 1,8 % 21 Stimmen 21
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | UWG | CDU | SPD | FDP | Meier, Einzelbewerber Meier |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stadtoldendorf - Nordwest | eingegangen | 770 | 41,7 % | 53,5 % | 24,8 % | 13,5 % | 4,0 % | 4,2 % |
| Stadtoldendorf - Nordost | eingegangen | 783 | 39,6 % | 53,0 % | 24,1 % | 15,4 % | 3,9 % | 3,6 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 40·Personenstimmen 94
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Torsten Becker | 39 | 3,3 % |
| Karl-Hermann Böker | 21 | 1,8 % |
| Silke Böker | 19 | 1,6 % |
| Katrin Hohm | 13 | 1,1 % |
| Christof dos Santos Vieira | 2 | 0,2 % |
| Fenja Reinisch-Gengelazky | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 75·Personenstimmen 271
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dascho Wehner | 109 | 9,3 % |
| Tobias Teßmer | 54 | 4,6 % |
| Lucian Kubas | 48 | 4,1 % |
| Jürgen Kirschnick | 29 | 2,5 % |
| Florian Öhls | 16 | 1,4 % |
| Jörg Brokmann | 11 | 0,9 % |
| Artur Retzlaff | 3 | 0,3 % |
| Daniel Bäcker | 1 | 0,1 % |
| Melanie Hübner | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 13·Personenstimmen 76
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wulf Kasperzik | 46 | 3,9 % |
| Christian Meese | 24 | 2,1 % |
| Anike Nolte | 4 | 0,3 % |
| Petra Grotenburg | 2 | 0,2 % |
| Michael-Sebastian Dodeshöner | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 87·Personenstimmen 491
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wolfgang Anders | 205 | 17,6 % |
| Alexander Sudermann | 72 | 6,2 % |
| Andrej Block | 38 | 3,3 % |
| David Bisset | 37 | 3,2 % |
| Hubertus Berhörster | 31 | 2,7 % |
| Natalia Ils | 29 | 2,5 % |
| Dietmar Liesch | 26 | 2,2 % |
| Klaus Berndt | 24 | 2,1 % |
| Ute Nölting | 18 | 1,5 % |
| Renate Nott | 9 | 0,8 % |
| Marcel Plaskuda | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Eschershausen-Stadtoldendorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.