Wahlergebnisse
Kreis: Holzminden

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 18:30

Europawahl Landrats- und Bürgermeisterwahlen 26. Mai 2019 Gemeinde

Gemeinde Hehlen

4 von 4 Schnellmeldungen

Datenstand 24.01.2025, 08:40

Wahlberechtigte
1.434
Wählerinnen und Wähler
710
Wahlbeteiligung
49,5 %
Ungültig
2

Stimmenanteile

  1. CDU 24,3 % 172
  2. SPD 35,9 % 254
  3. GRÜNE 16,1 % 114
  4. AfD 8,8 % 62
  5. DIE LINKE 1,8 % 13
  6. FDP 5,7 % 40
  7. PIRATEN 0,6 % 4
  8. Tierschutzpartei 0,6 % 4
  9. NPD 0,4 % 3
  10. Die PARTEI 1,6 % 11
  11. FAMILIE 1,0 % 7
  12. FREIE WÄHLER 0,6 % 4
  13. Volksabstimmung 0,1 % 1
  14. ÖDP 0,6 % 4
  15. DKP 0,0 % 0
  16. BP 0,0 % 0
  17. MLPD 0,0 % 0
  18. SGP 0,0 % 0
  19. TIERSCHUTZ hier! 0,6 % 4
  20. Tierschutzallianz 0,4 % 3
  21. Bündnis C 0,0 % 0
  22. BIG 0,0 % 0
  23. BGE 0,0 % 0
  24. DIE DIREKTE! 0,3 % 2
  25. Demokratie in Europa - DiEM25 0,1 % 1
  26. III. Weg 0,0 % 0
  27. Die Grauen 0,0 % 0
  28. DIE RECHTE 0,0 % 0
  29. DIE VIOLETTEN 0,0 % 0
  30. LIEBE 0,0 % 0
  31. DIE FRAUEN 0,0 % 0
  32. Graue Panther 0,0 % 0
  33. LKR - Bernd Lucke und die Liberal-Konservativen Reformer 0,0 % 0
  34. MENSCHLICHE WELT 0,0 % 0
  35. NL 0,1 % 1
  36. ÖkoLinX 0,0 % 0
  37. Die Humanisten 0,3 % 2
  38. PARTEI FÜR DIE TIERE 0,1 % 1
  39. Gesundheitsforschung 0,0 % 0
  40. Volt 0,1 % 1

Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigCDUSPDGRÜNEAfDSonstige
Hehlen I/Daspeeingegangen57450,5 %100,0 %26,6 %33,1 %16,9 %8,3 %15,1 %
Hehlen IIeingegangen62945,6 %100,0 %18,8 %42,5 %17,8 %7,3 %13,6 %
Brökelneingegangen11357,5 %98,5 %26,6 %34,4 %4,7 %18,8 %15,6 %
Hoheeingegangen11857,6 %98,5 %35,8 %20,9 %16,4 %7,5 %19,4 %

Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Bodenwerder-Polle (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.