Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
C-Briefwahlbezirk Alfeld C (3)
Datenstand 13.09.2026, 21:46
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 553
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 35,8 % 591 Stimmen 591
- CDU 24,9 % 412 Stimmen 412
- GRÜNE 16,0 % 265 Stimmen 265
- AfD Niedersachsen 10,2 % 168 Stimmen 168
- FDP 5,3 % 88 Stimmen 88
- Die Unabhängigen 3,3 % 55 Stimmen 55
- Die Linke 2,8 % 46 Stimmen 46
- Die PARTEI 0,8 % 13 Stimmen 13
- Volt 0,9 % 15 Stimmen 15
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 008-Deutsches Rotes Kreuz | eingegangen | 1.068 | 42,5 % | 31,9 % | 17,0 % | 26,9 % | 11,7 % | 12,7 % |
| 014-Brunkensen/Lütgenholzen | eingegangen | 680 | 49,1 % | 30,0 % | 21,1 % | 21,4 % | 15,9 % | 11,7 % |
| 019-Föhrste | eingegangen | 682 | 51,9 % | 39,5 % | 22,5 % | 16,0 % | 9,7 % | 12,4 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 236·Personenstimmen 355
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Bernd Beushausen | 126 | 7,6 % |
| – | Lukas Lohmann | 111 | 6,7 % |
| – | Waltraud Friedemann | 74 | 4,5 % |
| – | Heike Wichmann | 19 | 1,2 % |
| – | Harald Schliestedt | 16 | 1,0 % |
| – | Marco Gravili | 6 | 0,4 % |
| – | Peter Winkelmann | 3 | 0,2 % |
CDU
Listenstimmen 233·Personenstimmen 179
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sandra Flake | 61 | 3,7 % |
| – | Christian Voit | 51 | 3,1 % |
| – | Hartmut Hennecke | 41 | 2,5 % |
| – | Wolfgang Mootz | 18 | 1,1 % |
| – | Marion Berning | 8 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 165·Personenstimmen 100
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Thorsten Dinkela | 37 | 2,2 % |
| – | Nadine Fischbock | 34 | 2,1 % |
| – | Niclas Miller | 22 | 1,3 % |
| – | Michael Töpler | 7 | 0,4 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 109·Personenstimmen 59
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Daniel Mollowitz | 31 | 1,9 % |
| – | Waldemar Weber | 28 | 1,7 % |
FDP
Listenstimmen 23·Personenstimmen 65
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jesse Marvin Matthes | 23 | 1,4 % |
| 1 | Hendrik Mädel | 23 | 1,4 % |
| – | Felix Hennecke | 19 | 1,2 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 26·Personenstimmen 29
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Guido Franke | 19 | 1,2 % |
| – | Frank Schwarze | 6 | 0,4 % |
| – | Andreas Wiese | 4 | 0,2 % |
Die Linke
Listenstimmen 37·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sabrina Wohlfeil | 9 | 0,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 9·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Corinna Pilot | 4 | 0,2 % |
Volt
Listenstimmen 5·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Stefan Weiß | 10 | 0,6 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Alfeld (Leine) (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.