Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Almstedt
Datenstand 08.04.2022, 12:43
- Wahlberechtigte
- 745
- Wählerinnen und Wähler
- 508
- Wahlbeteiligung
- 68,2 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD 37,6 % 562 Stimmen 562
- CDU 36,3 % 542 Stimmen 542
- GRÜNE 11,9 % 178 Stimmen 178
- AfD 6,0 % 89 Stimmen 89
- Die Unabhängigen 2,2 % 33 Stimmen 33
- FDP 3,9 % 58 Stimmen 58
- DIE LINKE. 0,7 % 11 Stimmen 11
- PIRATEN 1,5 % 22 Stimmen 22
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | AfD | Sonstige |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 004 - Almstedt | eingegangen | 561 | 44,7 % | 34,7 % | 40,0 % | 13,4 % | 5,7 % | 6,1 % |
| 005 - Segeste | eingegangen | 184 | 52,7 % | 46,0 % | 32,0 % | 11,5 % | 4,7 % | 5,8 % |
| 904 - Briefwahl Almstedt | eingegangen | 0 | – | 32,9 % | 37,1 % | 9,8 % | 7,1 % | 13,1 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 202·Personenstimmen 360
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Claudia Tönnies | 331 | 22,1 % |
| 6 | Stefanie Woyciechowski | 9 | 0,6 % |
| 5 | Marek Fink | 7 | 0,5 % |
| 7 | Andrea Prell | 6 | 0,4 % |
| 4 | Albert Rehse | 3 | 0,2 % |
| – | Horst Hübner | 2 | 0,1 % |
| – | Siegfried Schmidt | 2 | 0,1 % |
| 3 | Joachim Grutzeck | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 120·Personenstimmen 422
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 7 | Ulrich Schünemann | 168 | 11,2 % |
| 2 | André Ceglarek | 142 | 9,5 % |
| 1 | Laura Hopmann | 87 | 5,8 % |
| 6 | Ann-Katrin Lehrke | 17 | 1,1 % |
| – | Sonja Skarba-Döring | 3 | 0,2 % |
| – | Dunja Urbisch | 3 | 0,2 % |
| 3 | Dirk Borovka | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 88·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Holger Schütte | 75 | 5,0 % |
| 2 | Sascha Kirchner | 15 | 1,0 % |
AfD
Listenstimmen 64·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Manfred Esse | 25 | 1,7 % |
Die Unabhängigen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Dirk Sattler | 24 | 1,6 % |
| – | Wolfgang Schulz | 2 | 0,1 % |
| – | Melissa Wucherpfennig | 2 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 46·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Knut Mäuselein | 7 | 0,5 % |
| 1 | Dorothea Dommel | 3 | 0,2 % |
| 2 | Michael Reineke | 2 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 5·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Lars Leopold | 5 | 0,3 % |
| 2 | Karsten Schulz | 1 | 0,1 % |
PIRATEN
Listenstimmen 8·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Mattis Glade | 14 | 0,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Sibbesse (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.