Keine Verbindung zum Server.
Die Zahlen können veraltet sein – es wird weiter versucht.
Wahlergebnisse Kreis: Hildesheim ▾
Liegen nicht vor
Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.
Archiv Verbindung unterbrochen Stand 16:06
- Wahlberechtigte
- 3.486
- Wählerinnen und Wähler
- 1.617
- Wahlbeteiligung
- 46,4 %
- Ungültig
- 15
Stimmen
-
Rainer Block Einzelwahlvorschlag 84,1 % 1.348 Stimmen 1.348
-
Nein-Stimmen 15,9 % 254 Stimmen 254
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Block, Einzelwahlvorschlag | Sonstige |
|---|
| 010 Bockenem Grundschule | eingegangen | 587 | 29,0 % | 97,7 % | 86,1 % | 13,9 % |
| 011 Bockenem Grundschule | eingegangen | 578 | 23,7 % | 97,8 % | 91,8 % | 8,2 % |
| 020 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 659 | 25,3 % | 98,8 % | 86,7 % | 13,3 % |
| 021 Bockenem Ev. Gemeindehaus | eingegangen | 500 | 35,2 % | 98,9 % | 81,6 % | 18,4 % |
| 030 Bockenem Kinder-/Jugendtreff Konfetti | eingegangen | 658 | 38,9 % | 99,6 % | 85,9 % | 14,1 % |
| 031 Bockenem Oberschule | eingegangen | 504 | 34,1 % | 100,0 % | 83,7 % | 16,3 % |
| 900 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 99,6 % | 78,8 % | 21,2 % |
| 910 Briefwahl Bockenem | eingegangen | 0 | – | 99,2 % | 83,3 % | 16,7 % |
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bockenem (votemanager).
Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.