Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Volkmarsdorf
Datenstand 13.09.2026, 20:17
- Wahlberechtigte
- 321
- Wählerinnen und Wähler
- 176
- Wahlbeteiligung
- 54,8 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- SPD 33,4 % 173 Stimmen 173
- CDU 29,5 % 153 Stimmen 153
- GRÜNE 10,2 % 53 Stimmen 53
- FDP 2,5 % 13 Stimmen 13
- AfD Niedersachsen 21,6 % 112 Stimmen 112
- UWG 1,2 % 6 Stimmen 6
- WGD 1,5 % 8 Stimmen 8
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 100·Personenstimmen 73
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Manuel Skokalski | 37 | 7,1 % |
| – | Mark Kreutzberg | 17 | 3,3 % |
| – | Klaus Wenzel | 8 | 1,5 % |
| – | Rainer Gnaß | 4 | 0,8 % |
| – | Thorsten Fricke | 3 | 0,6 % |
| – | Imke Schulze | 3 | 0,6 % |
| – | Sascha Berge | 1 | 0,2 % |
| – | Edelgard Hahn | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Hoppe | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Peschel | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 76·Personenstimmen 77
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Eric Wiechel | 30 | 5,8 % |
| – | Volker Höhl | 23 | 4,4 % |
| – | Holger Klinzmann | 9 | 1,7 % |
| – | Christian Meyer | 6 | 1,2 % |
| – | Torben Berndt | 5 | 1,0 % |
| – | Kerstin Jäger | 4 | 0,8 % |
| – | Dr. Alexander Börger | 0 | 0,0 % |
| – | Mark Schüler | 0 | 0,0 % |
| – | Diana Siedentopf | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 28·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Barbara Hansmann | 20 | 3,9 % |
| – | Alexander Märtens | 4 | 0,8 % |
| – | Matthias Schwarz | 1 | 0,2 % |
| – | Johannes Götz | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Rosilius | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Schubert | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 7·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Elia Broders | 6 | 1,2 % |
| – | Hartwig Möllenberg | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 84·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Till Cornelius Hansen-von Knobelsdorf | 15 | 2,9 % |
| – | Roberto Lerch | 9 | 1,7 % |
| – | Attila Orban | 4 | 0,8 % |
UWG
Listenstimmen 6·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Michael Fitzke | 0 | 0,0 % |
WGD
Listenstimmen 7·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Andreas Schütz | 1 | 0,2 % |
| – | Sina Schwanke | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Velpke (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.