Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Klein Sisbeck
Datenstand 13.09.2026, 19:18
- Wahlberechtigte
- 247
- Wählerinnen und Wähler
- 140
- Wahlbeteiligung
- 56,7 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- SPD 36,0 % 142 Stimmen 142
- CDU 15,0 % 59 Stimmen 59
- GRÜNE 17,5 % 69 Stimmen 69
- FDP 3,1 % 12 Stimmen 12
- AfD Niedersachsen 25,6 % 101 Stimmen 101
- UWG 0,3 % 1 Stimmen 1
- WGD 2,5 % 10 Stimmen 10
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 64·Personenstimmen 78
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Mark Kreutzberg | 29 | 7,4 % |
| – | Manuel Skokalski | 21 | 5,3 % |
| – | Thorsten Fricke | 13 | 3,3 % |
| – | Klaus Wenzel | 11 | 2,8 % |
| – | Imke Schulze | 4 | 1,0 % |
| – | Sascha Berge | 0 | 0,0 % |
| – | Rainer Gnaß | 0 | 0,0 % |
| – | Edelgard Hahn | 0 | 0,0 % |
| – | Jens Hoppe | 0 | 0,0 % |
| – | Oliver Peschel | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 21·Personenstimmen 38
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Holger Klinzmann | 13 | 3,3 % |
| – | Eric Wiechel | 7 | 1,8 % |
| – | Volker Höhl | 6 | 1,5 % |
| – | Torben Berndt | 4 | 1,0 % |
| – | Christian Meyer | 4 | 1,0 % |
| – | Kerstin Jäger | 3 | 0,8 % |
| – | Diana Siedentopf | 1 | 0,3 % |
| – | Dr. Alexander Börger | 0 | 0,0 % |
| – | Mark Schüler | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 38·Personenstimmen 31
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Barbara Hansmann | 30 | 7,6 % |
| – | Jens Schubert | 1 | 0,3 % |
| – | Johannes Götz | 0 | 0,0 % |
| – | Alexander Märtens | 0 | 0,0 % |
| – | Bernhard Rosilius | 0 | 0,0 % |
| – | Matthias Schwarz | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 10·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Elia Broders | 2 | 0,5 % |
| – | Hartwig Möllenberg | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 75·Personenstimmen 26
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Attila Orban | 12 | 3,1 % |
| – | Till Cornelius Hansen-von Knobelsdorf | 10 | 2,5 % |
| – | Roberto Lerch | 4 | 1,0 % |
UWG
Listenstimmen 1·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Michael Fitzke | 0 | 0,0 % |
WGD
Listenstimmen 4·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Sina Schwanke | 6 | 1,5 % |
| – | Andreas Schütz | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Velpke (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.