Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
902 Briefwahlbezirk Rathaussaal I (WBZ 001, 009, 010)
Datenstand 25.09.2026, 13:58
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 245
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- SPD 38,8 % 278 Stimmen 278
- CDU 31,3 % 224 Stimmen 224
- GRÜNE 4,1 % 29 Stimmen 29
- FDP 5,2 % 37 Stimmen 37
- AfD Niedersachsen 8,0 % 57 Stimmen 57
- UWG 8,1 % 58 Stimmen 58
- Die Linke 4,6 % 33 Stimmen 33
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 96·Personenstimmen 182
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jan Fricke | 75 | 10,5 % |
| – | Malte Schneider | 60 | 8,4 % |
| – | Klaus Gruhnert | 32 | 4,5 % |
| – | Gerhard Lorenz Richter | 7 | 1,0 % |
| – | Dana Schatz | 5 | 0,7 % |
| – | Thomas Pasemann | 2 | 0,3 % |
| – | Heike Winschewski | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 85·Personenstimmen 139
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Mark-Henry Spindler | 49 | 6,8 % |
| – | Christian Nabel | 31 | 4,3 % |
| – | Christoph Weihe | 17 | 2,4 % |
| – | Rainer Angerstein | 16 | 2,2 % |
| – | Marius Bräuer | 11 | 1,5 % |
| – | Rudolf Granzow | 9 | 1,3 % |
| – | Silke Winschewski | 6 | 0,8 % |
GRÜNE
Listenstimmen 24·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marko Beyer | 4 | 0,6 % |
| – | Lukas Ganß | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christoph Bastobbe | 15 | 2,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 49·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Ebert | 5 | 0,7 % |
| – | Tobias Stober | 3 | 0,4 % |
| – | Timo Peukert | 0 | 0,0 % |
UWG
Listenstimmen 11·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jens Kuntze | 34 | 4,8 % |
| 1 | Henning Johns | 11 | 1,5 % |
| – | Henning Maushake | 2 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 27·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Julian Böhm | 4 | 0,6 % |
| – | Malik Ottens | 2 | 0,3 % |
| – | Jona Plomann | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Schöningen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.