Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
004 Grundschule Turnhalle
Datenstand 13.09.2026, 20:44
- Wahlberechtigte
- 1.090
- Wählerinnen und Wähler
- 392
- Wahlbeteiligung
- 36,0 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD 25,7 % 288 Stimmen 288
- CDU 15,0 % 168 Stimmen 168
- GRÜNE 6,1 % 68 Stimmen 68
- FDP 1,5 % 17 Stimmen 17
- AfD Niedersachsen 38,4 % 431 Stimmen 431
- UWG 6,1 % 69 Stimmen 69
- Die Linke 7,3 % 82 Stimmen 82
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 88·Personenstimmen 200
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jan Fricke | 96 | 8,6 % |
| – | Malte Schneider | 85 | 7,6 % |
| – | Klaus Gruhnert | 7 | 0,6 % |
| – | Dana Schatz | 6 | 0,5 % |
| – | Gerhard Lorenz Richter | 4 | 0,4 % |
| – | Heike Winschewski | 2 | 0,2 % |
| – | Thomas Pasemann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 70·Personenstimmen 98
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Christian Nabel | 22 | 2,0 % |
| – | Rudolf Granzow | 20 | 1,8 % |
| – | Christoph Weihe | 20 | 1,8 % |
| – | Marius Bräuer | 14 | 1,3 % |
| – | Mark-Henry Spindler | 11 | 1,0 % |
| – | Rainer Angerstein | 9 | 0,8 % |
| – | Silke Winschewski | 2 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 47·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Marko Beyer | 14 | 1,3 % |
| – | Lukas Ganß | 7 | 0,6 % |
FDP
Listenstimmen 6·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Christoph Bastobbe | 11 | 1,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 295·Personenstimmen 136
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tobias Stober | 80 | 7,1 % |
| – | Michael Ebert | 38 | 3,4 % |
| – | Timo Peukert | 18 | 1,6 % |
UWG
Listenstimmen 14·Personenstimmen 55
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jens Kuntze | 33 | 2,9 % |
| – | Henning Johns | 19 | 1,7 % |
| – | Henning Maushake | 3 | 0,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 61·Personenstimmen 21
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Julian Böhm | 12 | 1,1 % |
| – | Malik Ottens | 7 | 0,6 % |
| – | Jona Plomann | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Schöningen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.