Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Flecken Ahlden (Aller)
Datenstand 13.09.2026, 22:12
- Wahlberechtigte
- 1.030
- Wählerinnen und Wähler
- 540
- Wahlbeteiligung
- 52,4 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU 31,6 % 506 Stimmen 506
- SPD 13,6 % 217 Stimmen 217
- AfD Niedersachsen 24,6 % 394 Stimmen 394
- FUWG 16,8 % 268 Stimmen 268
- GRÜNE 7,0 % 112 Stimmen 112
- FDP 0,3 % 4 Stimmen 4
- Die Linke 3,7 % 59 Stimmen 59
- ASGL 0,9 % 14 Stimmen 14
- BLBF 0,1 % 1 Stimmen 1
- Kleinschmidt, Einzelwahlvorschlag Kleinschmidt 0,3 % 4 Stimmen 4
- Volt 1,3 % 20 Stimmen 20
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 81·Personenstimmen 425
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Hannes Luhmann | 377 | 23,6 % |
| – | Henrik Rump | 37 | 2,3 % |
| – | Alexander Prenzel | 6 | 0,4 % |
| – | Gerhard Pickard | 2 | 0,1 % |
| – | Henrike-Catherine Börstling | 1 | 0,1 % |
| – | Sabine Jung | 1 | 0,1 % |
| – | Joachim Pleße | 1 | 0,1 % |
| – | Bernd Block | 0 | 0,0 % |
| – | Aggi Pia Hartmann | 0 | 0,0 % |
| – | Hans-Heinrich von Hofe | 0 | 0,0 % |
| – | Steffen-Alexander Meyer | 0 | 0,0 % |
| – | Claudia Oehus | 0 | 0,0 % |
| – | Yil Welf Ohlendorf | 0 | 0,0 % |
| – | Jochen Matthias Schierbaum | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 109·Personenstimmen 108
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Annette Krämer | 44 | 2,8 % |
| – | Claudia Schiesgeries | 18 | 1,1 % |
| – | Sonja Illemann-Bergen | 9 | 0,6 % |
| – | Ursula Delventhal | 7 | 0,4 % |
| – | Kornelia Tamke | 6 | 0,4 % |
| – | Aynur Colpan | 5 | 0,3 % |
| – | Karin Fedderke | 4 | 0,3 % |
| – | Florian Freitag | 4 | 0,3 % |
| – | Uwe Jansen | 3 | 0,2 % |
| – | Florian Otte | 3 | 0,2 % |
| – | Carmen Becker | 2 | 0,1 % |
| – | Sebastian Asche | 1 | 0,1 % |
| – | Frank Heuer | 1 | 0,1 % |
| – | Yanik Möller | 1 | 0,1 % |
| – | Sophie Brauer | 0 | 0,0 % |
| – | Normen Dieckmann | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 160·Personenstimmen 234
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alfred Dannenberg | 188 | 11,8 % |
| – | Achim Fischer | 22 | 1,4 % |
| – | Birgit Quintel-Mahlfeldt | 17 | 1,1 % |
| – | Cornelia Wagner | 7 | 0,4 % |
FUWG
Listenstimmen 112·Personenstimmen 156
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tim Kreitlow | 56 | 3,5 % |
| – | Melanie Schwarze | 54 | 3,4 % |
| – | Michael Stoye | 46 | 2,9 % |
GRÜNE
Listenstimmen 67·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Martin Becker | 23 | 1,4 % |
| – | Gordon Harker | 6 | 0,4 % |
| – | Nadine Hemmerle | 6 | 0,4 % |
| – | Claudia Kaißling-Hennig | 6 | 0,4 % |
| – | Thomas Lembke | 2 | 0,1 % |
| – | Manuel Knop | 1 | 0,1 % |
| – | Dr. Fred Kruse | 1 | 0,1 % |
| – | Volker John | 0 | 0,0 % |
| – | Linda Steiner | 0 | 0,0 % |
| – | Nils Volkmer | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 3·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Ovidiu-Cosmin Godină | 1 | 0,1 % |
| – | Jonah Raja Jarbandhan | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 35·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Malaika Elise Politt-Lessau | 24 | 1,5 % |
ASGL
Listenstimmen 4·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Ute Feldmann | 5 | 0,3 % |
| – | Felix Nikolaus Camphausen | 3 | 0,2 % |
| – | Karsten Feldmann | 1 | 0,1 % |
| – | Angela Meyer | 1 | 0,1 % |
BLBF
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Steffen Ahrens | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Felske | 0 | 0,0 % |
| 1 | Gabriele Meinhold | 0 | 0,0 % |
Volt
Listenstimmen 12·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Michelle Büch | 8 | 0,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Ahlden (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.