Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Kindergarten Heidebären NW 18
Datenstand 13.09.2026, 21:51
- Wahlberechtigte
- 822
- Wählerinnen und Wähler
- 370
- Wahlbeteiligung
- 45,0 %
- Ungültig
- 9
Stimmenanteile
- CDU 26,1 % 281 Stimmen 281
- SPD 32,4 % 348 Stimmen 348
- GRÜNE 10,1 % 108 Stimmen 108
- AfD Niedersachsen 19,8 % 213 Stimmen 213
- FDP 1,7 % 18 Stimmen 18
- UWG/Freie Wähler 5,8 % 62 Stimmen 62
- Die Linke 4,2 % 45 Stimmen 45
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 94·Personenstimmen 187
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Henning Wiegers | 81 | 7,5 % |
| Malte Kanebley | 29 | 2,7 % |
| Dr. Holger Frank Norbert Niemitz | 20 | 1,9 % |
| Peter Helmut Alexander Hauschild | 14 | 1,3 % |
| Christian Arne Seepolt | 13 | 1,2 % |
| Patrick Erdmann | 11 | 1,0 % |
| Thomas Wilde | 8 | 0,7 % |
| Enka-Maria Bernhadine Wiegers | 7 | 0,7 % |
| Knut Meier | 3 | 0,3 % |
| Katja Seifert | 1 | 0,1 % |
| Anja Alexander | 0 | 0,0 % |
| Eglantina Bunk | 0 | 0,0 % |
| Jan Hinrich Hauschildt | 0 | 0,0 % |
| Jaroslaw Norbert Nowak | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 198·Personenstimmen 150
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Petra Andersen | 25 | 2,3 % |
| Marco Hundsdörfer | 22 | 2,1 % |
| Christoph Gollnast | 15 | 1,4 % |
| Jonathan Erdbrink | 12 | 1,1 % |
| Thomas Grambow | 11 | 1,0 % |
| Roselies Helga Schnack | 8 | 0,7 % |
| Dr. Nicole Rheinheimer | 6 | 0,6 % |
| Jürgen Wolthausen | 6 | 0,6 % |
| Horst-Jürgen Löw | 5 | 0,5 % |
| Markus Thiele | 5 | 0,5 % |
| Regina Buyny | 4 | 0,4 % |
| Lutz Hinze | 4 | 0,4 % |
| Marcel Grigo | 3 | 0,3 % |
| Anastasia Sergejevna Guseva | 3 | 0,3 % |
| Paul Ludwig Schultz | 3 | 0,3 % |
| Uwe Hans Adolf Stockleben | 3 | 0,3 % |
| Andrea Thiele | 3 | 0,3 % |
| Jens Michael Willmann | 3 | 0,3 % |
| Philipp Paul Braun | 2 | 0,2 % |
| Hannelore Ida Buls | 2 | 0,2 % |
| Norbert Günter Eckhardt | 1 | 0,1 % |
| Christopher Klose | 1 | 0,1 % |
| Dr. Jürgen Linzer | 1 | 0,1 % |
| Andreas Ernst Ossenkopf | 1 | 0,1 % |
| Jannik Ngoc Son Woelki | 1 | 0,1 % |
| Dr. Paul Becker | 0 | 0,0 % |
| Sven Gottschewsky | 0 | 0,0 % |
| Tony Gugenheimer | 0 | 0,0 % |
| Wolfgang Koß | 0 | 0,0 % |
| Jens Christian Krewald | 0 | 0,0 % |
| Jan Philip Lange | 0 | 0,0 % |
| Petra Christine Meißner | 0 | 0,0 % |
| Sabine Neumann | 0 | 0,0 % |
| Beate Elisabeth Rache | 0 | 0,0 % |
| Martin Stawiński | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 72·Personenstimmen 36
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jens Walter Kock | 10 | 0,9 % |
| Babett Ohlen | 9 | 0,8 % |
| Dagmar Krause | 7 | 0,7 % |
| Joachim Franke | 4 | 0,4 % |
| Yanneck Band | 3 | 0,3 % |
| Corinna Gräser | 2 | 0,2 % |
| Sabine Margarete Erna Wirtz | 1 | 0,1 % |
| Dietz-Christian Buhrmann | 0 | 0,0 % |
| Andrea Christine Fahnenmüller | 0 | 0,0 % |
| Lennart Christoph Fahnenmüller | 0 | 0,0 % |
| Alexej Mühlberg | 0 | 0,0 % |
| Martin Pickert | 0 | 0,0 % |
| Jonas Taulien | 0 | 0,0 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 152·Personenstimmen 61
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Christian Marx | 38 | 3,5 % |
| Karin Hinsch | 11 | 1,0 % |
| Werner Josef Hinzmann | 4 | 0,4 % |
| Waldemar Spalek | 3 | 0,3 % |
| Doris Stefanie Friedrich | 1 | 0,1 % |
| Martina Elisabeth Hinzmann | 1 | 0,1 % |
| Detlev Hugo Klaus Holsträter | 1 | 0,1 % |
| Wolfgang Joachim König | 1 | 0,1 % |
| Henning Rehse | 1 | 0,1 % |
| Frank Lohrenscheit | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 12·Personenstimmen 6
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Selina Kurland | 2 | 0,2 % |
| Fritz Wolfgang Seidel | 2 | 0,2 % |
| Thorben Hartinger | 1 | 0,1 % |
| Björn-Alexander Kahlert | 1 | 0,1 % |
| Peter Detlef Kurland | 0 | 0,0 % |
| Oliver Roberto Mühr | 0 | 0,0 % |
UWG/Freie Wähler
Listenstimmen 27·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan-Thorsten Lüdemann | 28 | 2,6 % |
| Celine Brünig | 4 | 0,4 % |
| Frank Kockmann | 2 | 0,2 % |
| Carl Heinz Dauer | 1 | 0,1 % |
| Stephan Gorski | 0 | 0,0 % |
| Martin Gerhard Stave | 0 | 0,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 35·Personenstimmen 10
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Phil Gockel | 7 | 0,7 % |
| Rainer Herbert Löbel | 2 | 0,2 % |
| Elisabeth Steinfeld | 1 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Neu Wulmstorf (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.