Bürgermeisterwahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Briefwahl 4
Datenstand 13.09.2026, 19:09
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 757
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 33
Stimmen
- Tobias Handtke SPD 86,5 % 626 Stimmen 626 +8,7
- Dirk Christian Marx AfD Niedersachsen 13,5 % 98 Stimmen 98
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (Briefwahl 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | gültig | Handtke, SPD | Marx, AfD Niedersachsen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Grundschule Elstorf 19 | eingegangen | 906 | 48,7 % | 98,0 % | 79,6 % | 20,4 % |
| Grundschule Elstorf 20 | eingegangen | 658 | 49,1 % | 98,5 % | 78,3 % | 21,7 % |
| Grundschule Elstorf 21 | eingegangen | 831 | 45,6 % | 98,7 % | 81,0 % | 19,0 % |
| Grundschule Elstorf 22 | eingegangen | 752 | 56,1 % | 98,1 % | 80,9 % | 19,1 % |
| Dorfgemeinschaftshaus Rade 23 | eingegangen | 650 | 49,2 % | 99,1 % | 72,9 % | 27,1 % |
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Neu Wulmstorf (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.