Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
BW Emmerthal 1
Datenstand 13.09.2026, 21:50
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 545
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD 40,2 % 640 Stimmen 640
- CDU 31,6 % 503 Stimmen 503
- GRÜNE 9,1 % 145 Stimmen 145
- FDP 1,8 % 28 Stimmen 28
- AfD Niedersachsen 13,4 % 214 Stimmen 214
- Die Linke 2,5 % 39 Stimmen 39
- BSW Niedersachsen 1,5 % 24 Stimmen 24
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | SPD | CDU | AfD Niedersachsen | GRÜNE | Die Linke | BSW Niedersachsen | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 - Kirchohsen 1 | eingegangen | 822 | 44,4 % | 37,2 % | 24,1 % | 26,2 % | 7,0 % | 2,8 % | 0,9 % | 1,9 % |
| 02 - Kirchohsen 2 | eingegangen | 729 | 41,6 % | 29,5 % | 32,3 % | 25,8 % | 6,4 % | 4,7 % | 0,9 % | 0,5 % |
| 04 - Hagenohsen | eingegangen | 398 | 47,7 % | 31,9 % | 26,5 % | 22,2 % | 10,3 % | 6,1 % | 2,0 % | 1,1 % |
| 05 - Voremberg | eingegangen | 246 | 47,2 % | 39,5 % | 19,8 % | 28,6 % | 3,8 % | 3,5 % | 3,5 % | 1,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 211·Personenstimmen 429
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dominik Petters | 156 | 9,8 % |
| – | Ricardo Müller | 82 | 5,2 % |
| – | Johannes Schraps | 80 | 5,0 % |
| – | Saskia Hilpert | 51 | 3,2 % |
| – | Wilfred-James Palmer | 31 | 2,0 % |
| – | Lena Kasten | 20 | 1,3 % |
| – | Bernhard Wagner | 4 | 0,3 % |
| – | Julia Zenker | 3 | 0,2 % |
| – | Jürgen Kolodziejczak | 1 | 0,1 % |
| – | Michael Schlie | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 165·Personenstimmen 338
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Rolf Keller | 108 | 6,8 % |
| – | Heike Schwiegmann | 103 | 6,5 % |
| – | Korbinian Opitz | 46 | 2,9 % |
| – | Doris Hentze | 20 | 1,3 % |
| – | Lothar Hahlbrock | 19 | 1,2 % |
| – | Torsten Pieper | 16 | 1,0 % |
| – | Friedel-Curt Redeker | 10 | 0,6 % |
| – | Dr. Hanns Martin Lücke | 9 | 0,6 % |
| – | Hendrik Offermann | 6 | 0,4 % |
| – | Karl-Heinz Frevert | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 86·Personenstimmen 59
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Cenk Yilmaz | 28 | 1,8 % |
| – | Martin Wollny | 16 | 1,0 % |
| – | Sarah Schwedt | 8 | 0,5 % |
| – | Gunda Thöle | 6 | 0,4 % |
| – | Karin von Gierke-Matuschke | 1 | 0,1 % |
| – | Sven Böger | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 24·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Tobias Jandt | 2 | 0,1 % |
| – | Andreas Sörensen | 2 | 0,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 98·Personenstimmen 116
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Timo Schriegel | 78 | 4,9 % |
| – | Delia Klages | 20 | 1,3 % |
| – | Rüdiger Abel | 11 | 0,7 % |
| – | Werner Ruppert | 7 | 0,4 % |
Die Linke
Listenstimmen 22·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Laura Bormann | 10 | 0,6 % |
| – | Daniel Wünsch | 7 | 0,4 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 18·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wolfgang Lückewille | 6 | 0,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emmerthal (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.