Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
Uelsen II
Datenstand 13.09.2026, 23:02
- Wahlberechtigte
- 1.820
- Wählerinnen und Wähler
- 897
- Wahlbeteiligung
- 49,3 %
- Ungültig
- 38
Stimmenanteile
- CDU 46,3 % 1.165 Stimmen 1.165
- SPD 40,5 % 1.017 Stimmen 1.017
- GRÜNE 13,2 % 332 Stimmen 332
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 168·Personenstimmen 997
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Wilfried Segger | 314 | 12,5 % |
| Arthur Lübbermann | 93 | 3,7 % |
| Keno Nyhoegen | 69 | 2,7 % |
| Ingo Gerritzen | 65 | 2,6 % |
| Lars Elferink | 61 | 2,4 % |
| Johannes van Wieren | 57 | 2,3 % |
| Hendrik Dokters | 56 | 2,2 % |
| Manja Veltmann | 53 | 2,1 % |
| Peter van der Sar | 45 | 1,8 % |
| Bert Arends | 36 | 1,4 % |
| Hartmut Paters | 36 | 1,4 % |
| Dennis Evers | 33 | 1,3 % |
| Dieta Willering | 21 | 0,8 % |
| Heidrun Jansen | 20 | 0,8 % |
| Jessica Voet | 14 | 0,6 % |
| Gerrit Völker | 14 | 0,6 % |
| Fabian Albers | 10 | 0,4 % |
SPD
Listenstimmen 148·Personenstimmen 869
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Alexander Kieft | 233 | 9,3 % |
| Jutta Gommer | 222 | 8,8 % |
| Jörg Reurik | 139 | 5,5 % |
| Jürgen kleine Balderhaar | 77 | 3,1 % |
| Stefan Kieft | 58 | 2,3 % |
| Silke Janzen | 40 | 1,6 % |
| Benjamin Schacher | 38 | 1,5 % |
| Jonas Skaczylas | 32 | 1,3 % |
| Björn Heidotting | 14 | 0,6 % |
| Tobias Hilbrands | 11 | 0,4 % |
| Heiko Niehoff | 5 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 106·Personenstimmen 226
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jan Klomp | 48 | 1,9 % |
| Geert Vrielmann-Jacobs | 45 | 1,8 % |
| Gisa Schinkowski | 39 | 1,6 % |
| Olga Makus | 32 | 1,3 % |
| Patrick Spannhoff | 24 | 1,0 % |
| Lydia Altena | 18 | 0,7 % |
| Christina Spannhoff | 15 | 0,6 % |
| Annette Kurz | 5 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Uelsen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.