Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
016 Kindertagesstätte Pusteblume
Datenstand 13.09.2026, 22:29
- Wahlberechtigte
- 177
- Wählerinnen und Wähler
- 145
- Wahlbeteiligung
- 81,9 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- CDU 78,1 % 328 Stimmen 328
- SPD 15,5 % 65 Stimmen 65
- GRÜNE 3,6 % 15 Stimmen 15
- FDP 2,9 % 12 Stimmen 12
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 39·Personenstimmen 289
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Günter Schütmann | 129 | 30,7 % |
| Hidde Olde Olthof | 45 | 10,7 % |
| Laura Fischer | 34 | 8,1 % |
| Bernd Knief-Verwold | 17 | 4,1 % |
| Josef Verst | 13 | 3,1 % |
| Jens Große Höötmann | 12 | 2,9 % |
| Heiner Beernink | 10 | 2,4 % |
| Michael Kortmann | 10 | 2,4 % |
| Alexander Olde Olthof | 7 | 1,7 % |
| Jörg Beckmann | 4 | 1,0 % |
| Mirco Frobel | 3 | 0,7 % |
| Sonja Hemme | 2 | 0,5 % |
| Jana Arnink | 1 | 0,2 % |
| Amelie Gruber | 1 | 0,2 % |
| Heike Wintels | 1 | 0,2 % |
| Anna Bevaart | 0 | 0,0 % |
| Martin Meier | 0 | 0,0 % |
| Vanessa Pliet | 0 | 0,0 % |
| Simon Thier | 0 | 0,0 % |
| Christian Völlink | 0 | 0,0 % |
| Huib van Engelen | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 23·Personenstimmen 42
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Volker Pannen | 21 | 5,0 % |
| Simon Bertels | 4 | 1,0 % |
| Christopher Kunze | 4 | 1,0 % |
| Jörg Brinkmann | 3 | 0,7 % |
| Dr. Carin Stader-Deters | 3 | 0,7 % |
| Saskia Unkhoff | 3 | 0,7 % |
| Malte Even | 2 | 0,5 % |
| Timo Schepers | 1 | 0,2 % |
| Anica Slüter | 1 | 0,2 % |
| Nils Adamsky | 0 | 0,0 % |
| Johann Bardenhorst | 0 | 0,0 % |
| Samanta Busch | 0 | 0,0 % |
| Moritz Konjer | 0 | 0,0 % |
| Detlef Korthaneberg | 0 | 0,0 % |
| Erhard Kreth | 0 | 0,0 % |
| Stefan Lammer | 0 | 0,0 % |
| Henrike Lammering | 0 | 0,0 % |
| Jürgen Lemke | 0 | 0,0 % |
| Berthold Leusmann | 0 | 0,0 % |
| Inga Link | 0 | 0,0 % |
| Siavash Rahim-Tabrizi | 0 | 0,0 % |
| Andre Schwind | 0 | 0,0 % |
| Sabine Sypli | 0 | 0,0 % |
| Klaas Tabak | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 10·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Pruban | 3 | 0,7 % |
| Dr. Christian Blum | 1 | 0,2 % |
| Berthold Schorlemer | 1 | 0,2 % |
| Petra Exler | 0 | 0,0 % |
| Stefan Gerdes | 0 | 0,0 % |
| Marcel Konjer | 0 | 0,0 % |
| Miriam Pels | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 10·Personenstimmen 2
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Maike Niehaus | 1 | 0,2 % |
| Petrus Wiering | 1 | 0,2 % |
| Björn Becker | 0 | 0,0 % |
| Sven Vogel | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.