Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
008 Ev.-Ref. Kindertagesstätte Sonnenschein
Datenstand 14.09.2026, 00:43
- Wahlberechtigte
- 1.096
- Wählerinnen und Wähler
- 493
- Wahlbeteiligung
- 45,0 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU 38,7 % 543 Stimmen 543
- SPD 48,3 % 678 Stimmen 678
- GRÜNE 7,2 % 101 Stimmen 101
- FDP 5,9 % 83 Stimmen 83
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 99·Personenstimmen 444
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hidde Olde Olthof | 110 | 7,8 % |
| Jens Große Höötmann | 36 | 2,6 % |
| Michael Kortmann | 33 | 2,4 % |
| Bernd Knief-Verwold | 32 | 2,3 % |
| Jörg Beckmann | 31 | 2,2 % |
| Martin Meier | 29 | 2,1 % |
| Heiner Beernink | 25 | 1,8 % |
| Alexander Olde Olthof | 22 | 1,6 % |
| Laura Fischer | 21 | 1,5 % |
| Josef Verst | 19 | 1,4 % |
| Mirco Frobel | 18 | 1,3 % |
| Sonja Hemme | 16 | 1,1 % |
| Christian Völlink | 13 | 0,9 % |
| Günter Schütmann | 11 | 0,8 % |
| Vanessa Pliet | 9 | 0,6 % |
| Amelie Gruber | 6 | 0,4 % |
| Heike Wintels | 5 | 0,4 % |
| Anna Bevaart | 3 | 0,2 % |
| Simon Thier | 3 | 0,2 % |
| Jana Arnink | 2 | 0,1 % |
| Huib van Engelen | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 129·Personenstimmen 549
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Volker Pannen | 244 | 17,4 % |
| Simon Bertels | 89 | 6,3 % |
| Jörg Brinkmann | 41 | 2,9 % |
| Dr. Carin Stader-Deters | 26 | 1,9 % |
| Anica Slüter | 21 | 1,5 % |
| Samanta Busch | 18 | 1,3 % |
| Moritz Konjer | 17 | 1,2 % |
| Saskia Unkhoff | 14 | 1,0 % |
| Stefan Lammer | 13 | 0,9 % |
| Johann Bardenhorst | 12 | 0,9 % |
| Sabine Sypli | 12 | 0,9 % |
| Inga Link | 10 | 0,7 % |
| Jürgen Lemke | 7 | 0,5 % |
| Berthold Leusmann | 6 | 0,4 % |
| Henrike Lammering | 5 | 0,4 % |
| Malte Even | 4 | 0,3 % |
| Siavash Rahim-Tabrizi | 4 | 0,3 % |
| Detlef Korthaneberg | 2 | 0,1 % |
| Erhard Kreth | 1 | 0,1 % |
| Christopher Kunze | 1 | 0,1 % |
| Andre Schwind | 1 | 0,1 % |
| Klaas Tabak | 1 | 0,1 % |
| Nils Adamsky | 0 | 0,0 % |
| Timo Schepers | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 66·Personenstimmen 35
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Petra Exler | 14 | 1,0 % |
| Marcel Konjer | 14 | 1,0 % |
| Dr. Christian Blum | 5 | 0,4 % |
| Miriam Pels | 1 | 0,1 % |
| Berthold Schorlemer | 1 | 0,1 % |
| Stefan Gerdes | 0 | 0,0 % |
| Michael Pruban | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 41·Personenstimmen 42
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Björn Becker | 23 | 1,6 % |
| Petrus Wiering | 14 | 1,0 % |
| Sven Vogel | 3 | 0,2 % |
| Maike Niehaus | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Bad Bentheim (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.