Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
022 Grundschule Dreilinden
Datenstand 25.09.2026, 14:43
- Wahlberechtigte
- 615
- Wählerinnen und Wähler
- 247
- Wahlbeteiligung
- 40,2 %
- zuvor 26,1 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- SPD 38,6 % 271 Stimmen 271 −4,5
- CDU 24,1 % 169 Stimmen 169 −2,3
- GRÜNE 10,7 % 75 Stimmen 75 −5,2
- FDP 8,3 % 58 Stimmen 58 +1,5
- Die Linke 4,4 % 31 Stimmen 31
- BSW Niedersachsen 14,0 % 98 Stimmen 98
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (021 Grundschule Dreilinden)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 125·Personenstimmen 146
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Saade | 23 | 3,3 % |
| – | Jörg Hüddersen | 21 | 3,0 % |
| – | Joyce Spillner | 21 | 3,0 % |
| – | Wanda Wegener | 21 | 3,0 % |
| – | Anna-Maria Zimmermann | 13 | 1,9 % |
| – | Uwe Schrader | 11 | 1,6 % |
| – | Axel Kruschwitz | 9 | 1,3 % |
| – | Christian-Magnus Dathe | 5 | 0,7 % |
| – | Marko von Einem | 5 | 0,7 % |
| – | Sebastian Hahn | 5 | 0,7 % |
| – | Björn Mackensen | 5 | 0,7 % |
| – | Verena Feuerhahn | 3 | 0,4 % |
| – | Holger-Michael Naue | 3 | 0,4 % |
| – | Bengt Mackensen | 1 | 0,1 % |
| – | Mischa Bormann | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 73·Personenstimmen 96
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Monika Grammel | 50 | 7,1 % |
| – | Olivier Kutscher | 19 | 2,7 % |
| – | Oliver Waldmann | 11 | 1,6 % |
| – | Thorsten Waldmann | 6 | 0,9 % |
| – | Bernd Tödteberg | 5 | 0,7 % |
| – | Kirsten Dreiling | 3 | 0,4 % |
| – | Chris Hennecke | 2 | 0,3 % |
| – | Dominik Brandt | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Holtzum | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 53·Personenstimmen 22
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Benjamin Adermann | 7 | 1,0 % |
| – | Skadi Dombeck | 7 | 1,0 % |
| – | Jens Pühn | 5 | 0,7 % |
| – | Cyriacus Harenberg | 3 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 25·Personenstimmen 33
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Heiko Denk | 33 | 4,7 % |
Die Linke
Listenstimmen 22·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Patrick Reicher | 9 | 1,3 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 74·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Firouz Vladi | 24 | 3,4 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterode am Harz (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.