Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
021 Grundschule Dreilinden
Datenstand 25.09.2026, 14:43
- Wahlberechtigte
- 558
- Wählerinnen und Wähler
- 265
- Wahlbeteiligung
- 47,5 %
- zuvor 26,1 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- SPD 36,1 % 269 Stimmen 269 −7,1
- CDU 32,3 % 241 Stimmen 241 +6,0
- GRÜNE 10,9 % 81 Stimmen 81 −5,0
- FDP 6,8 % 51 Stimmen 51 +0,1
- Die Linke 4,6 % 34 Stimmen 34
- BSW Niedersachsen 9,4 % 70 Stimmen 70
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (021 Grundschule Dreilinden)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 105·Personenstimmen 164
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Alexander Saade | 25 | 3,4 % |
| – | Jörg Hüddersen | 22 | 3,0 % |
| – | Joyce Spillner | 21 | 2,8 % |
| – | Anna-Maria Zimmermann | 16 | 2,1 % |
| – | Verena Feuerhahn | 12 | 1,6 % |
| – | Uwe Schrader | 10 | 1,3 % |
| – | Axel Kruschwitz | 9 | 1,2 % |
| – | Björn Mackensen | 9 | 1,2 % |
| – | Sebastian Hahn | 8 | 1,1 % |
| – | Wanda Wegener | 8 | 1,1 % |
| – | Marko von Einem | 7 | 0,9 % |
| – | Christian-Magnus Dathe | 6 | 0,8 % |
| – | Holger-Michael Naue | 6 | 0,8 % |
| – | Bengt Mackensen | 4 | 0,5 % |
| – | Mischa Bormann | 1 | 0,1 % |
CDU
Listenstimmen 75·Personenstimmen 166
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Monika Grammel | 114 | 15,3 % |
| – | Olivier Kutscher | 18 | 2,4 % |
| – | Chris Hennecke | 9 | 1,2 % |
| – | Bernd Tödteberg | 8 | 1,1 % |
| – | Dominik Brandt | 5 | 0,7 % |
| – | Kirsten Dreiling | 5 | 0,7 % |
| – | Oliver Waldmann | 4 | 0,5 % |
| – | Thorsten Waldmann | 2 | 0,3 % |
| – | Christian Holtzum | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 53·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Skadi Dombeck | 11 | 1,5 % |
| – | Benjamin Adermann | 10 | 1,3 % |
| – | Jens Pühn | 4 | 0,5 % |
| – | Cyriacus Harenberg | 3 | 0,4 % |
FDP
Listenstimmen 8·Personenstimmen 43
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Heiko Denk | 43 | 5,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 17·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Patrick Reicher | 17 | 2,3 % |
BSW Niedersachsen
Listenstimmen 59·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Firouz Vladi | 11 | 1,5 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Osterode am Harz (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.