Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
310-Briefwahl Hankensbüttel
Datenstand 14.09.2026, 02:03
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 832
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD 30,6 % 720 Stimmen 720
- CDU 35,9 % 847 Stimmen 847
- GRÜNE 9,8 % 231 Stimmen 231
- AfD Niedersachsen 9,1 % 214 Stimmen 214
- FDP 9,3 % 219 Stimmen 219
- Die Linke 2,4 % 57 Stimmen 57
- BLH 2,9 % 69 Stimmen 69
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | AfD Niedersachsen | GRÜNE | FDP | Die Linke | BLH |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 306 Emmen | eingegangen | 709 | 45,6 % | 45,4 % | 25,2 % | 12,8 % | 7,9 % | 4,0 % | 2,8 % | 1,9 % |
| 307 Hankensbüttel I | eingegangen | 871 | 42,1 % | 22,3 % | 26,6 % | 25,7 % | 10,4 % | 6,2 % | 5,3 % | 3,5 % |
| 308 Hankensbüttel II | eingegangen | 942 | 43,7 % | 24,3 % | 41,7 % | 20,9 % | 5,5 % | 3,2 % | 2,1 % | 2,4 % |
| 309 Hankensbüttel III | eingegangen | 1.050 | 38,3 % | 20,5 % | 27,7 % | 29,4 % | 9,5 % | 6,4 % | 4,9 % | 1,7 % |
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 238·Personenstimmen 482
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Michael Hornig | 104 | 4,4 % |
| – | Emma Lou Menges | 87 | 3,7 % |
| – | Anna Bohne | 83 | 3,5 % |
| – | Inge Elvers | 69 | 2,9 % |
| – | Rainer Nuth | 54 | 2,3 % |
| – | Martina Scherbaum | 28 | 1,2 % |
| – | Hans-Gerhard Bauen | 18 | 0,8 % |
| – | Katrin Beste | 17 | 0,7 % |
| – | Harald Mundil | 11 | 0,5 % |
| – | Ricarda Riedesel-Sassenhagen | 8 | 0,3 % |
| – | Richard Uwe Kraus | 2 | 0,1 % |
| – | Heike Mingo | 1 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 239·Personenstimmen 608
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Dirk Köllner | 229 | 9,7 % |
| – | Silke Schröder | 147 | 6,2 % |
| – | Christian Speitling | 55 | 2,3 % |
| – | Werner Rodewald | 30 | 1,3 % |
| – | Florian Dralle | 28 | 1,2 % |
| – | Dirk Schmidt | 27 | 1,2 % |
| – | Karsten Eggers | 22 | 0,9 % |
| – | Achim Drangmeister | 21 | 0,9 % |
| – | Matthias Bühren | 18 | 0,8 % |
| – | Denise Dehning | 14 | 0,6 % |
| – | Uwe Schmidt | 7 | 0,3 % |
| – | Michaela Winkelmann | 6 | 0,3 % |
| – | Peter Sturm | 4 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 117·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Thomas Lucker | 66 | 2,8 % |
| – | Irmgard Pfeffer | 26 | 1,1 % |
| – | Marion Glupe-Lütkehölter | 17 | 0,7 % |
| – | Carola Gaas | 5 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 154·Personenstimmen 60
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Sandra Janz | 28 | 1,2 % |
| – | Thomas Mahn | 16 | 0,7 % |
| – | Steffen Perlach | 16 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 30·Personenstimmen 189
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Benjamin Hüser | 189 | 8,0 % |
Die Linke
Listenstimmen 39·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Matthias Münch | 18 | 0,8 % |
BLH
Listenstimmen 44·Personenstimmen 25
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Klaus-Dieter Gruhm | 25 | 1,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Hankensbüttel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.