Wahl des Gemeinderates Kommunalwahl 2021 Ortsteil
Dedelstorf
Datenstand 22.09.2021, 11:43
- Wahlberechtigte
- 1.025
- Wählerinnen und Wähler
- 771
- Wahlbeteiligung
- 75,2 %
- Ungültig
- 8
Stimmenanteile
- CDU55,0 %1.249 Stimmen1.2496 Sitze
- SPD8,0 %182 Stimmen1821 Sitz
- GRÜNE7,5 %171 Stimmen1711 Sitz
- FWD29,4 %668 Stimmen6683 Sitze
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Sitzverteilung
Es wurden 11 Sitze vergeben.
Koalitionsrechner
0 von 11 Sitzen – Parteien antippen, um eine Koalition zu prüfen
Mögliche Mehrheiten (minimale Bündnisse)
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | Wahlvorschlag Wählergruppe Sprakensehl | GRÜNE |
|---|---|---|---|---|---|
| 301 Allersehl / Weddersehl | eingegangen | 175 | 65,1 % | – | 3,9 % |
| 302 Langwedel/Lingwedel | eingegangen | 268 | 61,9 % | – | 9,1 % |
| 303 Oerrel | eingegangen | 372 | 56,7 % | – | 5,5 % |
| 304 Repke/Dedelstorf | eingegangen | 210 | 61,9 % | – | 3,4 % |
| 305 Briefwahl Gemeinde Dedelstorf | eingegangen | 0 | – | – | 14,9 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 98·Personenstimmen 1.151
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Richard Uwe Kraus | 291 | 12,8 % |
| 4 | ✓Ulrike Bührke | 243 | 10,7 % |
| 2 | ✓Simone Müller | 226 | 10,0 % |
| 5 | ✓Torsten Schäfer | 146 | 6,4 % |
| 6 | ✓Henry Köllner | 111 | 4,9 % |
| 7 | ✓Simon Schultz | 107 | 4,7 % |
| 3 | Markus Hilmer | 27 | 1,2 % |
SPD
Listenstimmen 128·Personenstimmen 54
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Heike Mingo | 54 | 2,4 % |
GRÜNE
Listenstimmen 81·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | ✓Dominik Spengler | 90 | 4,0 % |
FWD
Listenstimmen 94·Personenstimmen 574
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | ✓Torben Mehrwald | 134 | 5,9 % |
| 5 | ✓Ulrike Meyer-Richter | 131 | 5,8 % |
| 1 | ✓Annika Gromeier | 112 | 4,9 % |
| 2 | Stefan Ahrendt | 105 | 4,6 % |
| 4 | Patrick-Alexander Seil | 65 | 2,9 % |
| 3 | Britta Schrader | 27 | 1,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Gewählt (11)
| Partei | Name | Mandat | Stimmen |
|---|---|---|---|
| CDU | Kraus, Richard Uwe | direkt gewählt | 291 |
| CDU | Bührke, Ulrike | direkt gewählt | 243 |
| CDU | Müller, Simone | direkt gewählt | 226 |
| CDU | Schäfer, Torsten | direkt gewählt | 146 |
| CDU | Köllner, Henry | direkt gewählt | 111 |
| CDU | Schultz, Simon | direkt gewählt | 107 |
| SPD | Mingo, Heike | Listenplatz 1 | 54 |
| GRÜNE | Spengler, Dominik | direkt gewählt | 90 |
| FWD | Mehrwald, Torben | direkt gewählt | 134 |
| FWD | Meyer-Richter, Ulrike | direkt gewählt | 131 |
| FWD | Gromeier, Annika | direkt gewählt | 112 |
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Hankensbüttel (votemanager).