Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
130 Rosenberg-Neuenwege
Datenstand 20.09.2021, 09:03
- Wahlberechtigte
- 748
- Wählerinnen und Wähler
- 307
- Wahlbeteiligung
- 41,0 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD 32,9 % 289 Stimmen 289
- CDU 20,7 % 182 Stimmen 182
- GRÜNE 5,5 % 48 Stimmen 48
- AfD 4,4 % 39 Stimmen 39
- ZUKUNFT VAREL 24,2 % 212 Stimmen 212
- FDP 4,0 % 35 Stimmen 35
- MMW 3,3 % 29 Stimmen 29
- Freie Bürger 0,3 % 3 Stimmen 3
- DIE LINKE. 0,8 % 7 Stimmen 7
- dieBasis LV Niedersachsen 0,7 % 6 Stimmen 6
- Einzelwahlvorschlag Cremer 0,1 % 1 Stimmen 1
- KLARE KANTE 1,5 % 13 Stimmen 13
- Die PARTEI 1,6 % 14 Stimmen 14
- SWV 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 75·Personenstimmen 214
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 94 | 10,7 % |
| 1 | Raimund Recksiedler | 49 | 5,6 % |
| 10 | Jürgen Bruns | 22 | 2,5 % |
| 8 | Lothar Bredemeyer | 11 | 1,3 % |
| 5 | Anja Ender | 10 | 1,1 % |
| 9 | Anke Kück | 8 | 0,9 % |
| 14 | Dominik Helms | 7 | 0,8 % |
| – | Christian Dobberstein | 3 | 0,3 % |
| – | Holger Boomhuis | 3 | 0,3 % |
| – | Sascha Biebricher | 3 | 0,3 % |
| – | Sören Mandel | 2 | 0,2 % |
| – | Friedhelm Michaelis | 2 | 0,2 % |
| – | Kathrin Bittner | 0 | 0,0 % |
| – | Maik Weden | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 79·Personenstimmen 103
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Dirk Brumund | 32 | 3,6 % |
| 1 | Lars Kühne | 30 | 3,4 % |
| 10 | Bernd Redeker | 14 | 1,6 % |
| 12 | Ingo Langer | 7 | 0,8 % |
| 6 | Dr. Susanne Engstler | 5 | 0,6 % |
| 2 | Timmy Kruse | 4 | 0,5 % |
| – | Peter Fladung | 3 | 0,3 % |
| – | Lüder Gutsche | 3 | 0,3 % |
| – | Jens Kastner | 2 | 0,2 % |
| – | Stefan Schäfer | 2 | 0,2 % |
| 5 | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 1 | 0,1 % |
| 9 | Dietmar Immel | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 29·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Busch | 9 | 1,0 % |
| 2 | Kai Weerts | 6 | 0,7 % |
| 3 | Walter Langer | 3 | 0,3 % |
| 4 | Regina Mattern-Karth | 1 | 0,1 % |
AfD
Listenstimmen 28·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Kirschner | 11 | 1,3 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 49·Personenstimmen 163
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 129 | 14,7 % |
| 3 | Gesche Wittkowski | 11 | 1,3 % |
| 2 | Axel Neugebauer | 9 | 1,0 % |
| 10 | Jan-Niclas Hollwege | 7 | 0,8 % |
| – | Leo Klubescheidt | 3 | 0,3 % |
| – | Bernd Bureck | 3 | 0,3 % |
| 7 | Klaus Ahlers | 1 | 0,1 % |
| – | Alfred Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Ralf Rohde | 0 | 0,0 % |
| – | Reimund Willi Peikert | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sören Krieghoff | 8 | 0,9 % |
| 1 | Jost Etzold | 3 | 0,3 % |
| 3 | Michael Voss | 2 | 0,2 % |
| 4 | Janina Voss | 0 | 0,0 % |
MMW
Listenstimmen 11·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Iko Chmielewski | 18 | 2,1 % |
Freie Bürger
Listenstimmen 1·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Conrad | 2 | 0,2 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 3·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Torge Heinisch | 4 | 0,5 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 5·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 1 | 0,1 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 8·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Cornelia Papen | 3 | 0,3 % |
| 3 | Uwe Cassens | 2 | 0,2 % |
| 2 | Thomas Suckow | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 12·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schroeter | 2 | 0,2 % |
SWV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Peters-Taschenberger | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.