Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
120 Grundschule Büppel
Datenstand 20.09.2021, 09:03
- Wahlberechtigte
- 853
- Wählerinnen und Wähler
- 390
- Wahlbeteiligung
- 45,7 %
- Ungültig
- 5
Stimmenanteile
- SPD 47,5 % 543 Stimmen 543
- CDU 14,1 % 161 Stimmen 161
- GRÜNE 10,3 % 118 Stimmen 118
- AfD 3,4 % 39 Stimmen 39
- ZUKUNFT VAREL 16,1 % 184 Stimmen 184
- FDP 3,9 % 45 Stimmen 45
- Freie Bürger 0,0 % 0 Stimmen 0
- MMW 1,4 % 16 Stimmen 16
- DIE LINKE. 1,4 % 16 Stimmen 16
- dieBasis LV Niedersachsen 0,7 % 8 Stimmen 8
- Einzelwahlvorschlag Cremer 0,0 % 0 Stimmen 0
- KLARE KANTE 0,4 % 4 Stimmen 4
- Die PARTEI 0,8 % 9 Stimmen 9
- SWV 0,0 % 0 Stimmen 0
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 108·Personenstimmen 435
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 186 | 16,3 % |
| 1 | Raimund Recksiedler | 66 | 5,8 % |
| 13 | Sascha Biebricher | 44 | 3,9 % |
| 9 | Anke Kück | 38 | 3,3 % |
| 10 | Jürgen Bruns | 24 | 2,1 % |
| 5 | Anja Ender | 20 | 1,8 % |
| – | Maik Weden | 10 | 0,9 % |
| – | Dominik Helms | 10 | 0,9 % |
| 6 | Friedhelm Michaelis | 9 | 0,8 % |
| 4 | Kathrin Bittner | 8 | 0,7 % |
| 8 | Lothar Bredemeyer | 7 | 0,6 % |
| 3 | Sören Mandel | 6 | 0,5 % |
| 7 | Christian Dobberstein | 4 | 0,4 % |
| 12 | Holger Boomhuis | 3 | 0,3 % |
CDU
Listenstimmen 57·Personenstimmen 104
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Dirk Brumund | 26 | 2,3 % |
| 7 | Peter Fladung | 18 | 1,6 % |
| 1 | Lars Kühne | 15 | 1,3 % |
| 8 | Lüder Gutsche | 12 | 1,1 % |
| 3 | Jens Kastner | 7 | 0,6 % |
| 2 | Timmy Kruse | 6 | 0,5 % |
| 10 | Bernd Redeker | 5 | 0,4 % |
| – | Dr. Susanne Engstler | 4 | 0,4 % |
| – | Dietmar Immel | 4 | 0,4 % |
| – | Stefan Schäfer | 3 | 0,3 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 3 | 0,3 % |
| 12 | Ingo Langer | 1 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 72·Personenstimmen 46
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Busch | 26 | 2,3 % |
| 3 | Walter Langer | 9 | 0,8 % |
| 2 | Kai Weerts | 7 | 0,6 % |
| 4 | Regina Mattern-Karth | 4 | 0,4 % |
AfD
Listenstimmen 15·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Kirschner | 24 | 2,1 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 70·Personenstimmen 114
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 77 | 6,7 % |
| – | Gesche Wittkowski | 9 | 0,8 % |
| – | Bernd Bureck | 9 | 0,8 % |
| 10 | Jan-Niclas Hollwege | 7 | 0,6 % |
| 2 | Axel Neugebauer | 6 | 0,5 % |
| 4 | Alfred Müller | 4 | 0,4 % |
| – | Klaus Ahlers | 1 | 0,1 % |
| – | Reimund Willi Peikert | 1 | 0,1 % |
| – | Ralf Rohde | 0 | 0,0 % |
| – | Leo Klubescheidt | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 10·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sören Krieghoff | 16 | 1,4 % |
| 4 | Janina Voss | 13 | 1,1 % |
| – | Jost Etzold | 3 | 0,3 % |
| – | Michael Voss | 3 | 0,3 % |
Freie Bürger
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Conrad | 0 | 0,0 % |
MMW
Listenstimmen 5·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Iko Chmielewski | 11 | 1,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 16·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Torge Heinisch | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 4·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 4 | 0,4 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 0·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Cassens | 3 | 0,3 % |
| 1 | Cornelia Papen | 1 | 0,1 % |
| 2 | Thomas Suckow | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 6·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schroeter | 3 | 0,3 % |
SWV
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Peters-Taschenberger | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.