Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
081 Jugend- u. Vereinshaus "Weberei"
Datenstand 20.09.2021, 09:03
- Wahlberechtigte
- 676
- Wählerinnen und Wähler
- 202
- Wahlbeteiligung
- 29,9 %
- Ungültig
- 4
Stimmenanteile
- SPD 38,1 % 222 Stimmen 222
- CDU 13,9 % 81 Stimmen 81
- GRÜNE 17,0 % 99 Stimmen 99
- AfD 4,1 % 24 Stimmen 24
- ZUKUNFT VAREL 12,9 % 75 Stimmen 75
- MMW 3,3 % 19 Stimmen 19
- DIE LINKE. 2,8 % 16 Stimmen 16
- KLARE KANTE 2,6 % 15 Stimmen 15
- FDP 1,9 % 11 Stimmen 11
- Freie Bürger 0,0 % 0 Stimmen 0
- dieBasis LV Niedersachsen 1,0 % 6 Stimmen 6
- Einzelwahlvorschlag Cremer 0,5 % 3 Stimmen 3
- Die PARTEI 0,2 % 1 Stimmen 1
- SWV 1,7 % 10 Stimmen 10
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 69·Personenstimmen 153
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Siemtje Möller | 58 | 10,0 % |
| 1 | Raimund Recksiedler | 29 | 5,0 % |
| 8 | Lothar Bredemeyer | 13 | 2,2 % |
| 7 | Christian Dobberstein | 12 | 2,1 % |
| 3 | Sören Mandel | 11 | 1,9 % |
| 13 | Sascha Biebricher | 6 | 1,0 % |
| – | Anja Ender | 5 | 0,9 % |
| – | Anke Kück | 5 | 0,9 % |
| 14 | Dominik Helms | 4 | 0,7 % |
| – | Kathrin Bittner | 3 | 0,5 % |
| – | Maik Weden | 3 | 0,5 % |
| – | Jürgen Bruns | 2 | 0,3 % |
| – | Holger Boomhuis | 2 | 0,3 % |
| 6 | Friedhelm Michaelis | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 32·Personenstimmen 49
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 11 | Dirk Brumund | 13 | 2,2 % |
| 6 | Dr. Susanne Engstler | 7 | 1,2 % |
| 1 | Lars Kühne | 6 | 1,0 % |
| – | Timmy Kruse | 5 | 0,9 % |
| – | Lüder Gutsche | 5 | 0,9 % |
| – | Peter Fladung | 4 | 0,7 % |
| – | Bernd Redeker | 4 | 0,7 % |
| 12 | Ingo Langer | 3 | 0,5 % |
| 9 | Dietmar Immel | 2 | 0,3 % |
| – | Jens Kastner | 0 | 0,0 % |
| – | Stefan Schäfer | 0 | 0,0 % |
| – | Said Taisir Helmut Ighnaimat | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 64·Personenstimmen 35
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sigrid Busch | 13 | 2,2 % |
| 3 | Walter Langer | 11 | 1,9 % |
| 4 | Regina Mattern-Karth | 6 | 1,0 % |
| 2 | Kai Weerts | 5 | 0,9 % |
AfD
Listenstimmen 19·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Detlef Kirschner | 5 | 0,9 % |
ZUKUNFT VAREL
Listenstimmen 30·Personenstimmen 45
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Karl-Heinz Funke | 24 | 4,1 % |
| 3 | Gesche Wittkowski | 13 | 2,2 % |
| 5 | Ralf Rohde | 3 | 0,5 % |
| – | Axel Neugebauer | 2 | 0,3 % |
| – | Bernd Bureck | 2 | 0,3 % |
| 7 | Klaus Ahlers | 1 | 0,2 % |
| – | Alfred Müller | 0 | 0,0 % |
| – | Leo Klubescheidt | 0 | 0,0 % |
| – | Reimund Willi Peikert | 0 | 0,0 % |
| – | Jan-Niclas Hollwege | 0 | 0,0 % |
MMW
Listenstimmen 0·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Iko Chmielewski | 19 | 3,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 8·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Torge Heinisch | 8 | 1,4 % |
KLARE KANTE
Listenstimmen 9·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Uwe Cassens | 6 | 1,0 % |
| – | Cornelia Papen | 0 | 0,0 % |
| – | Thomas Suckow | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 2·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Sören Krieghoff | 6 | 1,0 % |
| 1 | Jost Etzold | 2 | 0,3 % |
| 4 | Janina Voss | 1 | 0,2 % |
| 3 | Michael Voss | 0 | 0,0 % |
Freie Bürger
Listenstimmen 0·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Werner Conrad | 0 | 0,0 % |
dieBasis LV Niedersachsen
Listenstimmen 3·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Kai Kunz | 3 | 0,5 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 0·Personenstimmen 1
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Schroeter | 1 | 0,2 % |
SWV
Listenstimmen 8·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Siegfried Peters-Taschenberger | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Varel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.