Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0204 Matthias-Claudius-Kindergarten
Datenstand 13.09.2026, 20:51
- Wahlberechtigte
- 483
- Wählerinnen und Wähler
- 189
- Wahlbeteiligung
- 39,1 %
- zuvor 32,0 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU 34,2 % 190 Stimmen 190 +4,6
- SPD 30,3 % 168 Stimmen 168 −2,1
- GRÜNE 7,6 % 42 Stimmen 42 −3,3
- UWG Meppen 6,9 % 38 Stimmen 38 −4,0
- AfD Niedersachsen 18,4 % 102 Stimmen 102
- Die Linke 2,7 % 15 Stimmen 15
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0204 Matthias-Claudius-Kindergarten)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 66·Personenstimmen 124
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Hubert Kruse | 33 | 6,0 % |
| Arne Fillies | 30 | 5,4 % |
| Bernhard Siepker | 22 | 4,0 % |
| Christoph Westermann | 18 | 3,2 % |
| Dr. med. Vera Arnold | 10 | 1,8 % |
| Wilfried Brameyer | 6 | 1,1 % |
| Burkhard Koch | 2 | 0,4 % |
| Wilhelm Schulte | 2 | 0,4 % |
| Hendrik Naber | 1 | 0,2 % |
| Michael Ströer | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 45·Personenstimmen 123
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Keller | 57 | 10,3 % |
| Johannes Hessel | 15 | 2,7 % |
| Jessica Kasimir | 12 | 2,2 % |
| Nils Schnieders | 12 | 2,2 % |
| Eike Christian Schütz | 9 | 1,6 % |
| André Dausin | 8 | 1,4 % |
| Arnold Esters | 6 | 1,1 % |
| Karin Kampmeier | 4 | 0,7 % |
GRÜNE
Listenstimmen 29·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Regina Sandhaus | 5 | 0,9 % |
| Lukas Wiegmann | 4 | 0,7 % |
| Theresa Gothe | 2 | 0,4 % |
| Melanie Kuipers | 2 | 0,4 % |
| Heiko Lübben | 0 | 0,0 % |
| Herbert Lügering | 0 | 0,0 % |
UWG Meppen
Listenstimmen 21·Personenstimmen 17
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anna Boll | 11 | 2,0 % |
| Richard Dickmann | 4 | 0,7 % |
| Ralf Hofkamp | 1 | 0,2 % |
| Oliver Wudtke | 1 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 29·Personenstimmen 73
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Guido Stolte | 26 | 4,7 % |
| Dennis Stiller | 23 | 4,1 % |
| Marvin Rieke | 9 | 1,6 % |
| Jutta Helene Vehnekamp | 8 | 1,4 % |
| Julian Timothy Dochoda | 7 | 1,3 % |
Die Linke
Listenstimmen 10·Personenstimmen 5
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Carmen Püpke | 4 | 0,7 % |
| Günther Sommer | 1 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.