Stadtratswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fullen
Datenstand 13.09.2026, 22:34
- Wahlberechtigte
- 971
- Wählerinnen und Wähler
- 688
- Wahlbeteiligung
- 70,9 %
- zuvor 64,4 %
- Ungültig
- 10
Stimmenanteile
- CDU 60,6 % 1.186 Stimmen 1.186 −0,8
- SPD 16,4 % 321 Stimmen 321 +1,7
- GRÜNE 4,2 % 82 Stimmen 82 −4,5
- UWG Meppen 5,0 % 98 Stimmen 98 −4,9
- AfD Niedersachsen 10,9 % 214 Stimmen 214
- Die Linke 2,5 % 48 Stimmen 48
- Grönniger, Einzelwahlvorschlag 0,4 % 7 Stimmen 7
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0115 St.-Vinzenz-Haus Gr. Fullen)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 130·Personenstimmen 1.056
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Reiner Fübbeker | 599 | 30,6 % |
| Carsten Eßkuchen | 175 | 9,0 % |
| Gerhard Gels | 137 | 7,0 % |
| Christoph Röttker | 52 | 2,7 % |
| Ludger Sandmann | 12 | 0,6 % |
| Dr. Marc Schüßler | 12 | 0,6 % |
| Christina Többe | 11 | 0,6 % |
| Thomas Bröker | 10 | 0,5 % |
| Elisabeth Dettlaff | 10 | 0,5 % |
| Marco Kaiser | 9 | 0,5 % |
| Dr.-Ing. Ansgar Korte | 9 | 0,5 % |
| Benedikt Lücken | 9 | 0,5 % |
| Johannes Vieting | 7 | 0,4 % |
| Tim Richter | 3 | 0,2 % |
| Josef Baalmann | 1 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 85·Personenstimmen 236
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stefan Woltmann | 108 | 5,5 % |
| Tobias Munsch | 80 | 4,1 % |
| Andrea Kötter | 24 | 1,2 % |
| Kerstin Wessels | 10 | 0,5 % |
| Peter Drosten | 7 | 0,4 % |
| Martina Groen | 5 | 0,3 % |
| Kerstin Schmedemann | 1 | 0,1 % |
| Sandra Tranel | 1 | 0,1 % |
| Horst Diecks | 0 | 0,0 % |
| Ansgar Lübbers | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 36·Personenstimmen 46
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martina Markus | 15 | 0,8 % |
| Frauke van Kampen | 15 | 0,8 % |
| Tanja Weigert | 11 | 0,6 % |
| Hermann Sievers | 4 | 0,2 % |
| Christoph Dornieden | 1 | 0,1 % |
UWG Meppen
Listenstimmen 23·Personenstimmen 75
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Tobias Sedlatschek | 37 | 1,9 % |
| Hildegard Hermes-Otten | 18 | 0,9 % |
| Dr. Michael Levelink | 11 | 0,6 % |
| Christian Herbers | 9 | 0,5 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 101·Personenstimmen 113
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Hofkamp | 64 | 3,3 % |
| David Harder | 33 | 1,7 % |
| Vivienne Alisch | 16 | 0,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 29·Personenstimmen 19
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Marcel Müller | 17 | 0,9 % |
| Karl Sander | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.