Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
0008 Dohren-West
Datenstand 13.09.2026, 22:30
- Wahlberechtigte
- 401
- Wählerinnen und Wähler
- 245
- Wahlbeteiligung
- 61,1 %
- zuvor 62,0 %
- Ungültig
- 3
Stimmenanteile
- CDU 54,3 % 389 Stimmen 389 −13,8
- SPD 39,2 % 281 Stimmen 281 +11,3
- GRÜNE 3,2 % 23 Stimmen 23 +0,5
- FDP 0,3 % 2 Stimmen 2
- Busch, Einzelwahlvorschlag 3,1 % 22 Stimmen 22
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (0008 Dohren-West)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 32·Personenstimmen 357
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Martin Mai | 161 | 22,5 % |
| Stefan Gödiker | 79 | 11,0 % |
| Detlev Berens | 40 | 5,6 % |
| Johannes Bösken | 19 | 2,7 % |
| Bernd Duisen | 15 | 2,1 % |
| Frank Deters | 14 | 2,0 % |
| Elke Beelmann | 8 | 1,1 % |
| Dennis Strauch | 5 | 0,7 % |
| Rudolf Völker | 5 | 0,7 % |
| Beate Dulle | 4 | 0,6 % |
| Patrick Hegger | 3 | 0,4 % |
| Maria Lau | 2 | 0,3 % |
| Carlos Alonso y Dobarro | 1 | 0,1 % |
| Sven Brettmann | 1 | 0,1 % |
| Hannes Abeln | 0 | 0,0 % |
| Doris Deters | 0 | 0,0 % |
| Valentin Freese | 0 | 0,0 % |
| Hildegard Miels | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 13·Personenstimmen 268
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Franz-Josef Zumbeel | 154 | 21,5 % |
| Thomas Schnelker | 58 | 8,1 % |
| Greta Außel | 21 | 2,9 % |
| Dietmar Glaner | 19 | 2,7 % |
| Tobias Beinhauer | 5 | 0,7 % |
| Horst Töller | 4 | 0,6 % |
| Helmut Kuddes | 3 | 0,4 % |
| Johannes Wolters | 3 | 0,4 % |
| Sajeevan Senthilvele | 1 | 0,1 % |
| Darius Burczyc | 0 | 0,0 % |
| Gerd Kalinowski | 0 | 0,0 % |
| Ulrich Ostermann | 0 | 0,0 % |
| Felix Schnieders | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 10·Personenstimmen 13
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dr. Karl-Heinz Wüllner-Fischer | 4 | 0,6 % |
| Lisa Olliges | 3 | 0,4 % |
| Olga Odette de Groot | 3 | 0,4 % |
| Henrike van Wingerden | 2 | 0,3 % |
| Michael Olliges | 1 | 0,1 % |
| Marion Bettermann-Kuschmierz | 0 | 0,0 % |
| Dagmar Untiedt | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 0·Personenstimmen 2
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Rosemann | 2 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Herzlake (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.