Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0994 Briefwahlbezirk Meppen V
Datenstand 22.07.2022, 12:41
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 641
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU 28,1 % 532 Stimmen 532
- SPD 25,5 % 483 Stimmen 483
- GRÜNE 17,9 % 338 Stimmen 338
- AfD 2,6 % 49 Stimmen 49
- UWG Emsland 17,1 % 324 Stimmen 324
- FDP 4,0 % 76 Stimmen 76
- DIE LINKE. 1,3 % 25 Stimmen 25
- Einzelwahlvorschlag Kemper 0,8 % 16 Stimmen 16
- Die PARTEI 2,7 % 51 Stimmen 51
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | SPD | GRÜNE | UWG Emsland | FDP | AfD | Die PARTEI | Einzelwahlvorschlag Kemper | DIE LINKE. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0111 Gemeindehaus Bethlehemgemeinde | eingegangen | 989 | 40,8 % | 29,1 % | 27,6 % | 16,7 % | 11,0 % | 4,7 % | 5,8 % | 3,0 % | 0,6 % | 1,4 % |
| 0112 Kindergarten St. Ansgar | eingegangen | 821 | 39,6 % | 32,9 % | 23,1 % | 15,5 % | 14,3 % | 4,5 % | 5,1 % | 1,3 % | 1,1 % | 2,4 % |
| 0113 Anne-Frank-Schule -Mensa- | eingegangen | 735 | 37,8 % | 38,3 % | 31,9 % | 8,4 % | 11,8 % | 4,8 % | 2,2 % | 0,9 % | 0,6 % | 1,1 % |
| 0119 Altes Gasthaus Kamp -Foyer Saal- | eingegangen | 957 | 37,4 % | 28,9 % | 21,7 % | 14,4 % | 20,7 % | 5,3 % | 2,6 % | 3,8 % | 1,4 % | 1,2 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 253·Personenstimmen 279
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 5 | Jürgen Schwering | 46 | 2,4 % |
| 4 | Reiner Fübbeker | 44 | 2,3 % |
| 1 | Arne Fillies | 39 | 2,1 % |
| 9 | Christoph Röttker | 38 | 2,0 % |
| 6 | Christina Többe | 30 | 1,6 % |
| 2 | Lucia Reinert | 22 | 1,2 % |
| 10 | Josef Baalmann | 20 | 1,1 % |
| 3 | Dr. Hubert Kruse | 19 | 1,0 % |
| 8 | Ansgar Korte | 16 | 0,8 % |
| 7 | Dagmar Eiken-Lüchau | 5 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 237·Personenstimmen 246
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kötter | 109 | 5,8 % |
| 2 | Tobias Munsch | 41 | 2,2 % |
| 6 | Dirk Keller | 24 | 1,3 % |
| 10 | Horst Diecks | 20 | 1,1 % |
| – | Johannes Hessel | 14 | 0,7 % |
| – | Karin Kampmeier | 14 | 0,7 % |
| 5 | Stefanie Koch | 10 | 0,5 % |
| 4 | Klaus Bandowski | 6 | 0,3 % |
| 3 | Karin Pauls | 5 | 0,3 % |
| 9 | Manfred Reckers | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 248·Personenstimmen 90
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Melanie Kuipers | 45 | 2,4 % |
| 2 | Lukas Wiegmann | 20 | 1,1 % |
| 3 | Herbert Lügering | 19 | 1,0 % |
| 4 | Karl Sander | 6 | 0,3 % |
AfD
Listenstimmen 40·Personenstimmen 9
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Guido Stolte | 9 | 0,5 % |
UWG Emsland
Listenstimmen 157·Personenstimmen 167
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Hilckmann | 56 | 3,0 % |
| 3 | Tobias Sedlatschek | 50 | 2,6 % |
| 6 | Michael Levelink | 24 | 1,3 % |
| 2 | Hildegard Hermes-Otten | 19 | 1,0 % |
| 5 | Nico Neugebauer | 13 | 0,7 % |
| 4 | Burkhard Koch | 5 | 0,3 % |
FDP
Listenstimmen 48·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Friedrich Krämer | 16 | 0,8 % |
| 2 | Jonas Golkowski | 12 | 0,6 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 17·Personenstimmen 8
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marius Rudminat | 8 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 38·Personenstimmen 13
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Stephanie Lammers | 13 | 0,7 % |
| 1 | Jan-Niklas Buron | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Meppen (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.