Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0010 Ahmsen
Datenstand 22.07.2022, 11:10
- Wahlberechtigte
- 259
- Wählerinnen und Wähler
- 172
- Wahlbeteiligung
- 66,4 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 60,9 % 307 Stimmen 307
- SPD 28,8 % 145 Stimmen 145
- GRÜNE 4,6 % 23 Stimmen 23
- FDP 2,2 % 11 Stimmen 11
- AfD 0,8 % 4 Stimmen 4
- UWG Emsland 1,2 % 6 Stimmen 6
- DIE LINKE. 0,6 % 3 Stimmen 3
- Die PARTEI 1,0 % 5 Stimmen 5
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 66·Personenstimmen 241
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Valentin Freese | 199 | 39,5 % |
| 6 | Hans Bösken | 19 | 3,8 % |
| 9 | Reiner Grote | 11 | 2,2 % |
| 5 | Hans-Peter Langels | 4 | 0,8 % |
| – | Johannes Meiners | 3 | 0,6 % |
| – | Gerhard Wübbe | 3 | 0,6 % |
| – | Georg Nosthoff | 1 | 0,2 % |
| – | Klaus Prekel | 1 | 0,2 % |
| – | Hermann Beestermöller | 0 | 0,0 % |
| – | Tobias Schnier | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 35·Personenstimmen 110
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ulrich Ostermann | 96 | 19,1 % |
| 4 | Annegret Börger | 6 | 1,2 % |
| 5 | Franz-Josef Zumbeel | 4 | 0,8 % |
| 3 | Josef Kämpker | 3 | 0,6 % |
| 1 | Simon Parrish-Schaaf | 1 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 19·Personenstimmen 4
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Waltraud Föcke | 2 | 0,4 % |
| – | Peter Blauert | 1 | 0,2 % |
| – | Hermann Sievers | 1 | 0,2 % |
FDP
Listenstimmen 11·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Norbert Brüggemann | 0 | 0,0 % |
| – | Lars Föcke | 0 | 0,0 % |
| – | Jonas Holle | 0 | 0,0 % |
| – | Beate Laake | 0 | 0,0 % |
| – | Martin Linger | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 1·Personenstimmen 3
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | René Friederichs | 3 | 0,6 % |
UWG Emsland
Listenstimmen 1·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Richard Dickmann | 3 | 0,6 % |
| 2 | Ferdinand Busch | 2 | 0,4 % |
| 1 | Sophia Dittmann | 0 | 0,0 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 1·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Jongebloed | 2 | 0,4 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 5·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schröter | 0 | 0,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Herzlake (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.