Kreistagswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
0003 Bakerde-Ost
Datenstand 22.07.2022, 11:10
- Wahlberechtigte
- 740
- Wählerinnen und Wähler
- 290
- Wahlbeteiligung
- 39,2 %
- Ungültig
- 1
Stimmenanteile
- CDU 62,9 % 527 Stimmen 527
- SPD 15,2 % 127 Stimmen 127
- GRÜNE 4,2 % 35 Stimmen 35
- AfD 5,9 % 49 Stimmen 49
- UWG Emsland 2,6 % 22 Stimmen 22
- FDP 3,9 % 33 Stimmen 33
- DIE LINKE. 2,0 % 17 Stimmen 17
- Die PARTEI 3,3 % 28 Stimmen 28
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 57·Personenstimmen 470
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 6 | Hans Bösken | 398 | 47,5 % |
| 3 | Valentin Freese | 25 | 3,0 % |
| 9 | Reiner Grote | 21 | 2,5 % |
| 1 | Klaus Prekel | 8 | 1,0 % |
| 2 | Gerhard Wübbe | 7 | 0,8 % |
| 10 | Johannes Meiners | 6 | 0,7 % |
| – | Hans-Peter Langels | 2 | 0,2 % |
| – | Tobias Schnier | 2 | 0,2 % |
| 8 | Hermann Beestermöller | 1 | 0,1 % |
| 7 | Georg Nosthoff | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 39·Personenstimmen 88
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Annegret Börger | 41 | 4,9 % |
| 5 | Franz-Josef Zumbeel | 25 | 3,0 % |
| 2 | Ulrich Ostermann | 13 | 1,6 % |
| 1 | Simon Parrish-Schaaf | 5 | 0,6 % |
| 3 | Josef Kämpker | 4 | 0,5 % |
GRÜNE
Listenstimmen 25·Personenstimmen 10
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Waltraud Föcke | 7 | 0,8 % |
| 1 | Hermann Sievers | 3 | 0,4 % |
| 3 | Peter Blauert | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 37·Personenstimmen 12
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | René Friederichs | 12 | 1,4 % |
UWG Emsland
Listenstimmen 4·Personenstimmen 18
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Ferdinand Busch | 13 | 1,6 % |
| 1 | Sophia Dittmann | 4 | 0,5 % |
| 3 | Richard Dickmann | 1 | 0,1 % |
FDP
Listenstimmen 19·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Martin Linger | 9 | 1,1 % |
| 5 | Jonas Holle | 2 | 0,2 % |
| – | Norbert Brüggemann | 1 | 0,1 % |
| – | Lars Föcke | 1 | 0,1 % |
| – | Beate Laake | 1 | 0,1 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 3·Personenstimmen 14
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Andre Jongebloed | 14 | 1,7 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 4·Personenstimmen 24
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Tobias Schröter | 24 | 2,9 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Herzlake (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.