Wahlergebnisse
Kreis: Delmenhorst

Ergebnisse liegen vor

Liegen nicht vor

Hier ist von diesen Wahlleitungen nichts abzuholen. Woran es liegt, steht auf der Seite des Kreises.

Archiv Verbindung unterbrochen Stand 17:19

Oberbürgermeisterwahl Kommunalwahl 2021 Wahlbereich

Wahlbereich 2

18 von 18 Schnellmeldungen

Datenstand 14.09.2021, 13:55

Wahlberechtigte
16.335
Wählerinnen und Wähler
7.564
Wahlbeteiligung
46,3 %
Ungültig
61

Stimmen

  1. Funda Gür SPD 20,9 % 1.565
  2. Petra Gerlach CDU 44,4 % 3.334
  3. Dr. Jaroslaw Poljak AfD 5,4 % 404
  4. Murat Kalmis FDP 11,6 % 868
  5. Manuel Paschke DIE LINKE. 3,7 % 274
  6. Thomas Kuhnke FW - Delmenhorst 2,9 % 217
  7. Ufuk Cakit Einzelwahlvorschlag Cakit (parteilos) 0,4 % 32
  8. Hartmut Grimm-Georgi Einzelwahlvorschlag Grimm-Georgi (parteilos) 0,6 % 47
  9. Andreas Nuß Einzelwahlvorschlag Nuß (parteilos) 1,9 % 139
  10. Joschka Kuty, Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz Die PARTEI 3,2 % 236
  11. Bettina Oestermann DL 5,2 % 387

Ergebnisse nach Gebiet

WahlbezirkeStandWahlber.BeteiligunggültigGerlach, CDUGür, SPDKalmis, FDPDr. Poljak, AfDSonstige
231 BBS I - Handelslehranstalteneingegangen1.52731,3 %98,7 %37,9 %21,2 %12,5 %5,3 %23,1 %
233 Parkschule Ieingegangen1.08529,4 %99,4 %32,5 %21,5 %20,8 %9,2 %16,1 %
234 Parkschule IIeingegangen1.13922,7 %98,8 %38,0 %13,7 %22,4 %8,2 %17,7 %
235 Evangelische Jugendkircheeingegangen1.41931,8 %99,3 %43,5 %20,1 %15,4 %5,4 %15,6 %
236 Wilhelm-von-der-Heyde-Oberschuleeingegangen1.69733,8 %98,8 %42,3 %18,9 %10,8 %6,9 %21,2 %
238 Mosaikschule Lessingstraße Ieingegangen1.27030,0 %100,0 %43,0 %19,4 %10,2 %8,9 %18,4 %
239 Mosaikschule Lessingstraße IIeingegangen1.38036,1 %99,0 %46,3 %20,9 %11,0 %3,5 %18,5 %
240 Kindergarten Zachäuseingegangen1.32834,4 %99,1 %36,6 %20,3 %15,7 %7,7 %19,7 %
241 Wilhelm-Niermann-Schule Ieingegangen1.17736,7 %99,8 %43,9 %19,5 %11,1 %6,7 %18,8 %
242 Wilhelm-Niermann-Schule IIeingegangen1.12734,3 %99,2 %41,9 %24,0 %9,9 %7,6 %16,7 %
243 Grundschule Bungerhof-Hasbergeneingegangen1.28141,5 %99,1 %47,4 %23,0 %9,5 %4,9 %15,2 %
244 Fischereiverein Delmenhorst e. V.eingegangen80146,7 %99,2 %49,6 %27,8 %4,9 %4,3 %13,5 %
245 Schule Hasbergeneingegangen58353,0 %99,4 %62,2 %14,7 %5,9 %1,6 %15,6 %
246 Grundschule Iprump-Stickgras (Iprump) IIeingegangen52143,8 %99,1 %51,3 %18,1 %13,7 %5,3 %11,5 %
921 Briefwahl 5eingegangen0–99,7 %45,3 %19,6 %13,8 %2,3 %19,0 %
922 Briefwahl 6eingegangen0–99,4 %47,3 %23,5 %10,1 %3,4 %15,8 %
923 Briefwahl 7eingegangen0–99,6 %46,2 %22,1 %9,3 %4,8 %17,5 %
924 Briefwahl 8eingegangen0–98,5 %46,8 %21,6 %8,8 %2,9 %20,1 %

Quelle: Wahlpräsentation Stadt Delmenhorst (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.