Samtgemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Gemeinde
Osten
Datenstand 14.09.2026, 00:20
- Wahlberechtigte
- 1.475
- Wählerinnen und Wähler
- 969
- Wahlbeteiligung
- 65,7 %
- Ungültig
- 6
Stimmenanteile
- CDU 42,6 % 1.227 Stimmen 1.227
- SPD 21,3 % 612 Stimmen 612
- GRÜNE 9,5 % 273 Stimmen 273
- AfD Niedersachsen 17,7 % 510 Stimmen 510
- FDP 2,2 % 64 Stimmen 64
- Bürgerforum 2,3 % 66 Stimmen 66
- "Wir für Euch" 1,2 % 35 Stimmen 35
- Lehmann, Einzelwahlvorschlag 0,2 % 5 Stimmen 5
- Freiherr Marschalck von Bachtenbrock, Einzelwahlvorschlag 0,4 % 12 Stimmen 12
- UWäH 2,6 % 76 Stimmen 76
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 143·Personenstimmen 1.084
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Carsten Hubert | 406 | 14,1 % |
| Olaf Hagedorn | 222 | 7,7 % |
| Uwe Hagedorn | 141 | 4,9 % |
| Lars Harms | 87 | 3,0 % |
| Lasse Weritz | 66 | 2,3 % |
| Willy Drewes | 65 | 2,3 % |
| Silke Mahler | 42 | 1,5 % |
| Sven Reese | 10 | 0,4 % |
| Jan Lafrenz | 6 | 0,2 % |
| Christina Schorlepp | 6 | 0,2 % |
| Udo Tampke | 5 | 0,2 % |
| Detlef Volkmann | 5 | 0,2 % |
| Thomas Heinbokel | 4 | 0,1 % |
| Gerd Neese | 4 | 0,1 % |
| Anja Meißner | 3 | 0,1 % |
| Matthias Ott | 3 | 0,1 % |
| Frank Thumann | 2 | 0,1 % |
| Marie Vollmers | 2 | 0,1 % |
| Torsten Lüllau | 1 | 0,0 % |
| Daniela Schilling | 1 | 0,0 % |
| Dominik Schwentke | 1 | 0,0 % |
| Alexa Sembach | 1 | 0,0 % |
| Kristin von See | 1 | 0,0 % |
| Peter Bardehle | 0 | 0,0 % |
| Andy Domogalski | 0 | 0,0 % |
| René Fels | 0 | 0,0 % |
| Peter Gansor | 0 | 0,0 % |
| Tobias Heidtbrock | 0 | 0,0 % |
| Klaus Krüger | 0 | 0,0 % |
| Susanne Winter | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 209·Personenstimmen 403
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Stephan Haak | 193 | 6,7 % |
| Sabine Wist | 64 | 2,2 % |
| Jan Tiedemann | 47 | 1,6 % |
| Lothar Klüser | 36 | 1,3 % |
| Hendrik Golkowski | 18 | 0,6 % |
| Jaqueline Steffens | 9 | 0,3 % |
| Jürgen Kunde | 8 | 0,3 % |
| Uwe Dubbert | 6 | 0,2 % |
| Annika Hellwege | 5 | 0,2 % |
| Frank Angermann | 4 | 0,1 % |
| Angela Czesinski | 3 | 0,1 % |
| René Gehrmann | 3 | 0,1 % |
| Malte Schumacher | 3 | 0,1 % |
| Erwin Jark | 1 | 0,0 % |
| Arno Klar | 1 | 0,0 % |
| Florian Meyer | 1 | 0,0 % |
| Uwe Ollenburg | 1 | 0,0 % |
| Jean-Pierre Adam | 0 | 0,0 % |
| Ricardo Adam | 0 | 0,0 % |
| Sönke Franz | 0 | 0,0 % |
| Peter Hasenbank | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 165·Personenstimmen 108
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Annika-Almuth Frisch | 57 | 2,0 % |
| Jana Mareen Esmeier | 31 | 1,1 % |
| Elmar Sieling | 7 | 0,2 % |
| Ulf Timmermann | 7 | 0,2 % |
| Ina Machnik | 6 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 324·Personenstimmen 186
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Nico-Andre Graßmann | 41 | 1,4 % |
| Sabine von Borstel | 38 | 1,3 % |
| Sven Roby | 37 | 1,3 % |
| Rene Janzen | 19 | 0,7 % |
| Volkmar Kröncke | 18 | 0,6 % |
| Tino Riedel | 16 | 0,6 % |
| Ingo Bolduan | 14 | 0,5 % |
| Maik Lietz | 3 | 0,1 % |
| Marcus Krack | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 37·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Saskia Müller | 11 | 0,4 % |
| Diana Homberg | 10 | 0,4 % |
| Nils Krummacker | 6 | 0,2 % |
Bürgerforum
Listenstimmen 36·Personenstimmen 30
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Anette Anders | 8 | 0,3 % |
| Annemarie Ohle | 7 | 0,2 % |
| Peter Tank | 6 | 0,2 % |
| Tjark Petrich | 5 | 0,2 % |
| Stefan Wehden | 3 | 0,1 % |
| Ralf Anders | 1 | 0,0 % |
"Wir für Euch"
Listenstimmen 19·Personenstimmen 16
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hannes Postel | 10 | 0,4 % |
| Lina Köster | 3 | 0,1 % |
| Rudolf zum Felde | 2 | 0,1 % |
| Kurt Viehmann | 1 | 0,0 % |
| Henriette Meyer | 0 | 0,0 % |
UWäH
Listenstimmen 42·Personenstimmen 34
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Brauer | 17 | 0,6 % |
| Tobias Deuter | 14 | 0,5 % |
| Andreas König | 3 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Samtgemeinde Hemmoor (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.