Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
001 Emstek 1
Datenstand 13.09.2026, 21:22
- Wahlberechtigte
- 869
- Wählerinnen und Wähler
- 362
- Wahlbeteiligung
- 41,7 %
- zuvor 36,8 %
- Ungültig
- 24
Stimmenanteile
- CDU 73,1 % 724 Stimmen 724 −4,2
- SPD 9,8 % 97 Stimmen 97 +0,9
- GRÜNE 10,6 % 105 Stimmen 105 +3,6
- FDP 6,6 % 65 Stimmen 65 −0,2
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (001 Emstek 1)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 109·Personenstimmen 615
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Dirk Vaske | 101 | 10,2 % |
| Tobias Büssing | 72 | 7,3 % |
| Tobias Schute | 56 | 5,7 % |
| Peter Kleene | 54 | 5,5 % |
| Susanne Göken | 43 | 4,3 % |
| Walter Lohmann | 43 | 4,3 % |
| Claudia Grave | 30 | 3,0 % |
| Nico Lanfer | 28 | 2,8 % |
| Manfred Richter | 27 | 2,7 % |
| Jens Scheper | 26 | 2,6 % |
| Annette Reinke | 18 | 1,8 % |
| Jens Bockhorst | 16 | 1,6 % |
| Manuel Hoppe | 16 | 1,6 % |
| Matthias Witte | 16 | 1,6 % |
| Arnold Gerdes | 13 | 1,3 % |
| Hubert Focke-Meermann | 11 | 1,1 % |
| Anita Lüske | 8 | 0,8 % |
| Christoph Richter | 8 | 0,8 % |
| Christoph Werner | 7 | 0,7 % |
| Marc Irmer | 6 | 0,6 % |
| Oksana Wersch | 6 | 0,6 % |
| Reiner Janßen | 5 | 0,5 % |
| Franz-Josef Bothe | 4 | 0,4 % |
| André Hoffmeyer | 1 | 0,1 % |
| Antonius Steinkamp | 0 | 0,0 % |
SPD
Listenstimmen 35·Personenstimmen 62
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christiane Priester | 19 | 1,9 % |
| Wilhelm Frerichs | 14 | 1,4 % |
| Jürgen Meyer | 9 | 0,9 % |
| Thorsten Pieper | 9 | 0,9 % |
| Ewald Böckmann | 3 | 0,3 % |
| Ulrich Kalvelage | 3 | 0,3 % |
| Thomas Wernke | 3 | 0,3 % |
| Jan-Hendrik Schröder | 2 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 35·Personenstimmen 70
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Jana Müller-Stuke | 34 | 3,4 % |
| Ann-Kathrin Vaske | 21 | 2,1 % |
| Ellen Lanfermann | 15 | 1,5 % |
FDP
Listenstimmen 38·Personenstimmen 27
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Josef Rohen | 17 | 1,7 % |
| Daniel Rohen | 10 | 1,0 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Emstek (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.