Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
007 Schwichteler
Datenstand 16.09.2026, 14:44
- Wahlberechtigte
- 379
- Wählerinnen und Wähler
- 223
- Wahlbeteiligung
- 58,8 %
- zuvor 64,0 %
- Ungültig
- 0
Stimmenanteile
- CDU 68,3 % 451 Stimmen 451 +6,8
- SPD 9,7 % 64 Stimmen 64 +5,0
- GRÜNE 5,0 % 33 Stimmen 33 +2,7
- FDP 3,0 % 20 Stimmen 20 −3,0
- AfD Niedersachsen 9,4 % 62 Stimmen 62
- UWG Cappeln 4,6 % 30 Stimmen 30 −21,0
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (007 Schwichteler)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 31·Personenstimmen 420
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Jörg Witte | 280 | 42,4 % |
| – | Johann Sieverding | 29 | 4,4 % |
| – | Carsten Wichmann | 26 | 3,9 % |
| – | Ursula Niemeyer | 14 | 2,1 % |
| – | Thorsten Reichenbach | 14 | 2,1 % |
| – | Reinhold Meyer | 12 | 1,8 % |
| – | Stefan Knipper | 11 | 1,7 % |
| – | Christin Eilers | 10 | 1,5 % |
| – | Stefan Stoll | 8 | 1,2 % |
| – | Carolin Wilken | 8 | 1,2 % |
| – | Anna Grötzschel | 6 | 0,9 % |
| – | Ludger Behnke | 2 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 23·Personenstimmen 41
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Eduard Bührmann | 20 | 3,0 % |
| – | Frank Garling | 13 | 2,0 % |
| – | Sina Nock | 6 | 0,9 % |
| – | Uwe Ovelgönne | 2 | 0,3 % |
| – | Lothar Gerbrecht | 0 | 0,0 % |
GRÜNE
Listenstimmen 18·Personenstimmen 15
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wilhelm Meinerling | 15 | 2,3 % |
FDP
Listenstimmen 14·Personenstimmen 6
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Clemens Poppe | 6 | 0,9 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 30·Personenstimmen 32
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinrich Rhoden | 27 | 4,1 % |
| – | Ulrike Walbröhl | 3 | 0,5 % |
| – | Peter Walbröhl | 2 | 0,3 % |
UWG Cappeln
Listenstimmen 3·Personenstimmen 27
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Lars Ludewig | 10 | 1,5 % |
| – | Annette Ostermann | 7 | 1,1 % |
| – | Sebastian Seebaß | 3 | 0,5 % |
| 1 | Peter Willenborg | 3 | 0,5 % |
| – | Natascha Burke | 2 | 0,3 % |
| – | Dieter Ummen | 1 | 0,2 % |
| – | Susanne Wolkow | 1 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Cappeln (Oldenburg) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.