Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
002 Cappeln
Datenstand 16.09.2026, 14:44
- Wahlberechtigte
- 1.204
- Wählerinnen und Wähler
- 582
- Wahlbeteiligung
- 48,3 %
- zuvor 41,6 %
- Ungültig
- 11
Stimmenanteile
- CDU 42,2 % 712 Stimmen 712 −1,5
- SPD 7,9 % 133 Stimmen 133 −2,6
- GRÜNE 4,8 % 81 Stimmen 81 +0,6
- FDP 3,3 % 56 Stimmen 56 −5,7
- AfD Niedersachsen 26,5 % 447 Stimmen 447
- UWG Cappeln 15,3 % 259 Stimmen 259 −17,3
Markierung und Veränderung im Vergleich zu: Kommunalwahl 2021 (001 Cappeln)
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 66·Personenstimmen 646
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Stefan Stoll | 128 | 7,6 % |
| – | Reinhold Meyer | 100 | 5,9 % |
| – | Thorsten Reichenbach | 84 | 5,0 % |
| – | Ludger Behnke | 78 | 4,6 % |
| – | Johann Sieverding | 60 | 3,6 % |
| – | Christin Eilers | 52 | 3,1 % |
| – | Anna Grötzschel | 46 | 2,7 % |
| – | Ursula Niemeyer | 31 | 1,8 % |
| – | Jörg Witte | 27 | 1,6 % |
| – | Carsten Wichmann | 20 | 1,2 % |
| – | Stefan Knipper | 15 | 0,9 % |
| – | Carolin Wilken | 5 | 0,3 % |
SPD
Listenstimmen 51·Personenstimmen 82
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Frank Garling | 50 | 3,0 % |
| – | Uwe Ovelgönne | 12 | 0,7 % |
| – | Lothar Gerbrecht | 10 | 0,6 % |
| – | Sina Nock | 8 | 0,5 % |
| – | Eduard Bührmann | 2 | 0,1 % |
GRÜNE
Listenstimmen 34·Personenstimmen 47
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Wilhelm Meinerling | 47 | 2,8 % |
FDP
Listenstimmen 3·Personenstimmen 53
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 3 | Clemens Poppe | 53 | 3,1 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 222·Personenstimmen 225
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Heinrich Rhoden | 168 | 10,0 % |
| – | Peter Walbröhl | 30 | 1,8 % |
| – | Ulrike Walbröhl | 27 | 1,6 % |
UWG Cappeln
Listenstimmen 51·Personenstimmen 208
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| – | Annette Ostermann | 80 | 4,7 % |
| 1 | Peter Willenborg | 51 | 3,0 % |
| – | Lars Ludewig | 31 | 1,8 % |
| – | Susanne Wolkow | 26 | 1,5 % |
| – | Natascha Burke | 13 | 0,8 % |
| – | Dieter Ummen | 5 | 0,3 % |
| – | Sebastian Seebaß | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Cappeln (Oldenburg) (votemanager). Vergleichswerte: Kommunalwahl 2021.