Gemeinderatswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
St.-Martin-Schule Bösel - Aula
Datenstand 13.09.2026, 21:35
- Wahlberechtigte
- 1.166
- Wählerinnen und Wähler
- 503
- Wahlbeteiligung
- 43,1 %
- Ungültig
- 14
Stimmenanteile
- CDU 51,0 % 735 Stimmen 735
- SPD 11,5 % 165 Stimmen 165
- GRÜNE 3,8 % 54 Stimmen 54
- FDP 3,4 % 49 Stimmen 49
- BfB 22,8 % 328 Stimmen 328
- Die Linke 3,5 % 51 Stimmen 51
- Preuth, Einzelwahlvorschlag Preuth 4,1 % 59 Stimmen 59
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 30·Personenstimmen 705
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Claudia Gorke | 125 | 8,7 % |
| Markus Schulte | 107 | 7,4 % |
| Ulrike Lenzschau | 87 | 6,0 % |
| Thomas Butz | 67 | 4,7 % |
| Stephan Sandmann | 63 | 4,4 % |
| Florian Raker | 56 | 3,9 % |
| Benjamin Dirks | 51 | 3,5 % |
| Dennis Beeken | 44 | 3,1 % |
| Josef Hatke | 35 | 2,4 % |
| Andre Brunemund | 28 | 1,9 % |
| Reinhold Fischer | 18 | 1,3 % |
| Christopher Schöne | 10 | 0,7 % |
| Amin Mohammed Hassam | 6 | 0,4 % |
| Gerda Schewe | 6 | 0,4 % |
| Christian Niemann | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 38·Personenstimmen 127
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bernd Roder | 47 | 3,3 % |
| Stefan Schröter | 24 | 1,7 % |
| Carolin Kühter | 16 | 1,1 % |
| Ludger Speckmann | 13 | 0,9 % |
| Felix Engelhardt | 11 | 0,8 % |
| Teresa Frerichs | 9 | 0,6 % |
| Yvonne Deeken | 4 | 0,3 % |
| Michael Crone-Zuppke | 3 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 33·Personenstimmen 21
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Frank Gerken | 11 | 0,8 % |
| Sascha Rühl | 10 | 0,7 % |
FDP
Listenstimmen 10·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Thomas Brinkmann | 22 | 1,5 % |
| Peter Primus | 17 | 1,2 % |
BfB
Listenstimmen 66·Personenstimmen 262
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Lukas Preuth | 80 | 5,6 % |
| Frank Holubek | 62 | 4,3 % |
| Matthias Preuth | 51 | 3,5 % |
| Michael Beckert | 32 | 2,2 % |
| Heinrich Hülskamp | 27 | 1,9 % |
| Jan Willem Schröder | 10 | 0,7 % |
Die Linke
Listenstimmen 33·Personenstimmen 18
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Karsten Gerdes | 16 | 1,1 % |
| Robert Resch | 2 | 0,1 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Bösel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.