Kreistagswahl Kommunalwahl 2026 Wahlbezirk
900 Briefwahlbezirk Gemeinde Barßel I
Datenstand 14.09.2026, 00:43
- Wahlberechtigte
- –
- Wählerinnen und Wähler
- 538
- Wahlbeteiligung
- –
- Ungültig
- 7
Stimmenanteile
- CDU 44,2 % 693 Stimmen 693
- SPD 18,1 % 283 Stimmen 283
- GRÜNE 13,7 % 214 Stimmen 214
- FDP 4,0 % 62 Stimmen 62
- AfD Niedersachsen 13,0 % 203 Stimmen 203
- BLC 4,5 % 70 Stimmen 70
- Die Linke 2,7 % 43 Stimmen 43
Für dieses Gebiet gibt es keine Karte.
Ergebnisse nach Gebiet
| Wahlbezirke | Stand | Wahlber. | Beteiligung | CDU | AfD Niedersachsen | SPD | GRÜNE | Die Linke | BLC | FDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 Barßel I | eingegangen | 1.144 | 38,9 % | 40,5 % | 23,8 % | 18,8 % | 8,7 % | 3,2 % | 2,9 % | 2,1 % |
| 002 Neuland-Neulohe | eingegangen | 975 | 45,6 % | 31,1 % | 28,9 % | 18,3 % | 12,1 % | 4,6 % | 2,8 % | 2,3 % |
| 010 Barßel II | eingegangen | 934 | 40,9 % | 39,0 % | 23,1 % | 18,9 % | 8,7 % | 4,6 % | 3,1 % | 2,5 % |
Bewerberinnen und Bewerber
CDU
Listenstimmen 128·Personenstimmen 565
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Christoph Raming | 274 | 17,5 % |
| Torben Haak | 151 | 9,6 % |
| Jan Block | 103 | 6,6 % |
| Jens Immer | 20 | 1,3 % |
| Stefan Meyer | 15 | 1,0 % |
| Marion Erdmann | 2 | 0,1 % |
SPD
Listenstimmen 118·Personenstimmen 165
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Judith Vey-Höwener | 74 | 4,7 % |
| Hartmut Wrede | 47 | 3,0 % |
| Carsten Ambacher | 20 | 1,3 % |
| Thomas Giehl | 6 | 0,4 % |
| Karol Kelo | 5 | 0,3 % |
| Henning Stoffers | 5 | 0,3 % |
| Lars Bernemann | 4 | 0,3 % |
| Josephine Schulte | 4 | 0,3 % |
GRÜNE
Listenstimmen 67·Personenstimmen 147
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hannes Coners | 88 | 5,6 % |
| Swantje Gill | 22 | 1,4 % |
| Dr. Michael Frieß | 14 | 0,9 % |
| Monika Hüntling | 11 | 0,7 % |
| Tim Oltmanns | 10 | 0,6 % |
| Walter Hußmann | 1 | 0,1 % |
| Kordula Schinker | 1 | 0,1 % |
| Florian Beckmann | 0 | 0,0 % |
| Eduard Bork | 0 | 0,0 % |
| Martin Krzykawski | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 22·Personenstimmen 40
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Paul Otto Lanwer | 20 | 1,3 % |
| Joachim Dahlke | 17 | 1,1 % |
| Barbara Lanwer-Schwefel | 3 | 0,2 % |
AfD Niedersachsen
Listenstimmen 130·Personenstimmen 73
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Joachim Schoone | 55 | 3,5 % |
| Marco Antons | 18 | 1,2 % |
BLC
Listenstimmen 31·Personenstimmen 39
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Hubert Niemeyer | 27 | 1,7 % |
| Engelbert Morthorst | 12 | 0,8 % |
Die Linke
Listenstimmen 32·Personenstimmen 11
| Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Michael Werth-Lange | 7 | 0,5 % |
| Noel Fresenborg | 4 | 0,3 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz.
Quelle: Wahlpräsentation Gemeinde Barßel (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.