Stadtratswahl Kommunalwahl 2021 Wahlbezirk
22202
Datenstand 21.11.2023, 12:59
- Wahlberechtigte
- 934
- Wählerinnen und Wähler
- 410
- Wahlbeteiligung
- 43,9 %
- Ungültig
- 2
Stimmenanteile
- SPD 32,1 % 389 Stimmen 389
- CDU 27,2 % 329 Stimmen 329
- GRÜNE 13,7 % 166 Stimmen 166
- BIBS 8,7 % 105 Stimmen 105
- AfD 5,0 % 61 Stimmen 61
- DIE LINKE. 2,0 % 24 Stimmen 24
- FDP 5,9 % 71 Stimmen 71
- Die PARTEI 1,1 % 13 Stimmen 13
- dieBasis 2,6 % 32 Stimmen 32
- BIG 0,6 % 7 Stimmen 7
- PIRATEN 0,4 % 5 Stimmen 5
- Volt 0,7 % 8 Stimmen 8
Bewerberinnen und Bewerber
SPD
Listenstimmen 173·Personenstimmen 216
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Burim Mehmeti | 113 | 9,3 % |
| 1 | Annette Schütze | 42 | 3,5 % |
| 10 | Nils Welsch | 31 | 2,6 % |
| 3 | Hatice Sit | 9 | 0,7 % |
| 8 | Karsten Voegelin | 8 | 0,7 % |
| – | Dr. Filiz Bilgili | 5 | 0,4 % |
| – | Dirk Schaper | 5 | 0,4 % |
| 7 | Zeynep Samut-Hlubek | 2 | 0,2 % |
| 4 | Hans Peter Rathjen | 1 | 0,1 % |
| 5 | Ingrid Achilles | 0 | 0,0 % |
CDU
Listenstimmen 100·Personenstimmen 229
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 4 | Julia Kark | 97 | 8,0 % |
| 1 | Kai-Uwe Bratschke | 49 | 4,1 % |
| 2 | Oliver Schatta | 24 | 2,0 % |
| 6 | Marcel Mraß | 18 | 1,5 % |
| 7 | Stefan Pohler | 16 | 1,3 % |
| 5 | Jan Höltje | 8 | 0,7 % |
| 3 | Ghislaine Bakoben | 7 | 0,6 % |
| 8 | Timm Sowade | 6 | 0,5 % |
| – | Marius Krala | 2 | 0,2 % |
| – | Steven Loba | 2 | 0,2 % |
GRÜNE
Listenstimmen 136·Personenstimmen 30
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Burkhard Plinke | 16 | 1,3 % |
| – | Elisa Dittmann | 6 | 0,5 % |
| – | Klaus Krauth | 6 | 0,5 % |
| – | Kai Brunzel | 1 | 0,1 % |
| – | Volker Hain | 1 | 0,1 % |
BIBS
Listenstimmen 16·Personenstimmen 89
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Niels Salveter | 78 | 6,5 % |
| 1 | Stefanie Schlensog | 7 | 0,6 % |
| 4 | Werner Barnstorff | 2 | 0,2 % |
| – | Astrid Kasper | 1 | 0,1 % |
| – | Margot Olearnik | 1 | 0,1 % |
| – | Thomas Holst | 0 | 0,0 % |
| – | Christian Petermann | 0 | 0,0 % |
AfD
Listenstimmen 33·Personenstimmen 28
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Anneke vom Hofe | 28 | 2,3 % |
DIE LINKE.
Listenstimmen 13·Personenstimmen 11
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 2 | Birgit Wieczorek | 5 | 0,4 % |
| 3 | Gregor Lis | 3 | 0,3 % |
| 5 | Bodo Pawella | 2 | 0,2 % |
| 1 | Ursula Weisser-Roelle | 1 | 0,1 % |
| 4 | Daniel Stache | 0 | 0,0 % |
FDP
Listenstimmen 52·Personenstimmen 19
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Petra Steinhoff | 13 | 1,1 % |
| – | Maik Koslowski | 2 | 0,2 % |
| – | Jan Oldenburger | 2 | 0,2 % |
| – | Achim Schwab | 2 | 0,2 % |
| 3 | Adrian Kracik | 0 | 0,0 % |
Die PARTEI
Listenstimmen 8·Personenstimmen 5
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Marc-André Steckhan | 5 | 0,4 % |
dieBasis
Listenstimmen 15·Personenstimmen 17
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Elisa Hendrich | 17 | 1,4 % |
BIG
Listenstimmen 7·Personenstimmen 0
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Dr. Sayed Tarmassi | 0 | 0,0 % |
PIRATEN
Listenstimmen 3·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Nico-Alexander Greßmann | 2 | 0,2 % |
Volt
Listenstimmen 6·Personenstimmen 2
| Pl. | Name | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| 1 | Susan Bühling | 2 | 0,2 % |
Anteil = Stimmen dieser Person an allen gültigen Stimmen des Gebiets. Bei Rats- und Kreistagswahlen hat jede Wählerin drei Stimmen, die auf Personen und Listen verteilt werden; gewählt wird nach Stimmenzahl, nicht nach Listenplatz. Der Listenplatz stammt aus den Open-Data-Dateien der Wahlleitung.
Quelle: Wahlpräsentation Stadt Braunschweig (votemanager). Kein Vergleichswert: Für dieses Amt liegt keine frühere Wahl vor.